Odubhlaing,Seosamh - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 5 | Alt,Ralph | 1377 | SC Roter Turm Altstadt 4 (6) | 0.45 | 0 |
3 | Heim | 5 | Schmidt,Stefan | 1514 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.27 | ½ |
5 | Heim | 6 | Costa,Vincenzo | 1465 | SK München Südost 4 | 0.33 | 1 |
6 | Gast | 5 | Heuwieser,Christoph | 1506 | SC Ismaning 2 | 0.28 | 0 |
7 | Heim | 5 | Bauer,Thomas | 1352 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 | 0.48 | ½ |
Summe | 1.81 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1341- | 1.5 | 1.89 | 18 | - | 1380 | 1½ / 4 | 1347-31 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager