Reinecke,Klaus - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Arndt,Dominik | 1904 | SC Vaterstetten 1 | 0.45 | 0 |
2 | Gast | 3 | Hubka,Roland | 1845 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.54 | 0 |
3 | Heim | 3 | Dvorkin,Eduard | 1940 | SC Sendling 2 | 0.4 | 0 |
4 | Gast | 3 | Tauber,Hans | 1981 | SC Ismaning 1 | 0.35 | 0 |
5 | Heim | 1 | N.N. | SC Garching 1980 4 | - | + | |
Summe | 1.74 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1871- | 0.0 | 1.74 | 27 | - | 1918 | 0 / 4 | 1826-11 | -45 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager