Graf,Josef - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Stempfle,Tobias | 1663 | SC Garching 1980 6 | 0.51 | ½ |
4 | Gast | 7 | Zimmermann,Klaus | 1804 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.32 | ½ |
5 | Heim | 8 | Krause,Günter | 1678 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.49 | ½ |
C-Klasse 1 | |||||||
6 | Gast | 2 | Lausmann,Mike | 1879 | SC Kirchseeon 1 | 0.23 | ½ |
Summe | 1.55 | 2 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671- | 1.5 | 1.32 | 23 | - | 1700 | 1½ / 3 | 1662-63 | -9 |
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1671-63 | 0.5 | 0.21 | 23 | - | 1885 | ½ / 1 | 1667-63 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager