Hochholzer,Dieter - Stiftung BSW - Schachgruppe München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D-Klasse | |||||||
1 | Heim | 4 | Lahm,Markus | 1349 | TSV Forstenried 2 | 0.61 | ½ |
2 | Gast | 5 | Schamberger,Michael | 1149 | SC Sendling 4 | 0.84 | ½ |
3 | Heim | 5 | Prokosch,David | 1377 | MSA Zugzwang 82 6 | 0.58 | 0 |
4 | Heim | 5 | Schmitt,Matthias | 1357 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | 0.6 | 0 |
5 | Gast | 5 | Sperhake,Hans-Jürgen | 1202 | SC Kirchseeon 2 | 0.79 | ½ |
Summe | 3.42 | 1.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
D-Klasse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1431- | 1.5 | 2.98 | 20 | - | 1291 | 1½ / 4 | 1431-40 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager