Bigalke,Tobias - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Heim | 2 | Kaspar,Boris | 1824 | TSV Forstenried 1 | 0.9 | ½ |
2 | Gast | 2 | Ehmer,Fabian | 1856 | SV Höhenkirchen 1 | - | - |
3 | Heim | 2 | Roth,Patrik | 1853 | SC Pasing 1948 1 | 0.88 | 0 |
4 | Gast | 2 | Frieß,Peer | 1834 | SC Haar 1931 3 | 0.89 | 1 |
6 | Heim | 2 | Huber,Stefan | 1897 | MSA Zugzwang 82 3 | 0.84 | 1 |
7 | Gast | 2 | Fabritius,Richard | 1794 | SC Sendling 2 | - | - |
8 | Heim | 2 | Barth,Thomas | 1865 | SC Unterhaching 2 | - | - |
9 | Gast | 2 | Miskevicer,Boris | 1991 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.75 | ½ |
Summe | 4.26 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2186- | 3.0 | 4.28 | 30 | 2028 | 1880 | 3 / 5 | 2157-84 | -29 |
Powered by ChessLeagueManager