Bubak,Alois - SV Weiß-Blau Allianz München

Name : Bubak,Alois
DWZ : 1364
Verein : SV Weiß-Blau Allianz München
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 1
1 Heim 6 Mader,Ben 1717 1. SK Neuperlach 2 0.11 0
2 Gast 6 Vischer,Dieter 1638 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 2 0.17 0
3 Heim 6 Coll Reurer,Rosa 1639 FC Bayern München 8 0.17 0
4 Gast 6 de Carbonnel,Paul 1907 SC Eching 1 0.03 0
6 Gast 6 Wellner,Roland 1755 SC Roter Turm Altstadt 4 0.09 ½
7 Heim 6 Ebermayer,Anton 1559 Schachfreunde München 2 0.25 0
8 Gast 6 Stalchenko,Denys 1919 SC Sendling 2 0.03 0
9 Gast 6 Pattloch,Elias 1258 SK München Südost 4 0.65 1
Summe 1.5 1.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1366-93 1.5 1.48 18 1421 1672 1½ / 8 1364-94 -2
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund