Marcus,Rainer - 1.Schachklub Neuperlach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 3 | Pollauf,Thomas | 1500 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.43 | 0 |
2 | Gast | 3 | Abdalla,Suhel | 1575 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.33 | 1 |
3 | Heim | 3 | Haschner,Antonius | 1835 | SF Dachau 1932 2 | 0.09 | 0 |
4 | Gast | 3 | Oweger,Siegfried | 1756 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | 0.14 | 0 |
5 | Heim | 3 | Zäh,Friedrich | 1587 | SC Kirchseeon 2 | 0.31 | 0 |
6 | Gast | 3 | Chien,Ming | 1682 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.21 | 0 |
7 | Heim | 3 | Krause,Joachim | 1762 | SC Garching 1980 6 | 0.14 | 0 |
Summe | 1.65 | 1 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1448- | 1.0 | 1.63 | 19 | 1447 | 1671 | 1 / 7 | 1429-35 | -19 |
Powered by ChessLeagueManager