Münsch,Christian - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
1 | Gast | 7 | Siebenwirth,Christian | 1871 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.43 | 1 |
3 | Gast | 7 | Karrer,Werner | 1778 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.56 | 1 |
4 | Heim | 8 | Sonnauer,Klaus Peter | 1557 | SF Dachau 1932 1 | 0.82 | 1 |
5 | Gast | 7 | Amtmann,Florian | 2127 | Münchener SC 1836 3 | 0.14 | 0 |
6 | Heim | 7 | Henning,Ulrich | 1933 | SC Haar 1931 2 | 0.35 | 1 |
8 | Heim | 8 | Prinzen,Siri Marleen | 1746 | SK Tarrasch 1945 München 2 | 0.61 | 1 |
9 | Gast | 6 | Leeb,Jonas | 1891 | SK München Südost 2 | 0.41 | ½ |
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 2 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1645 | Schachfreunde München 2 | 0.73 | 1 |
Summe | 4.05 | 6.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1824-68 | 5.5 | 3.12 | 26 | 2076 | 1846 | 5½ / 7 | 1859-70 | + 35 |
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1824-68 | 1.0 | 0.71 | 26 | - | 1645 | 1 / 1 | 1810-70 | -14 |
Powered by ChessLeagueManager