DWZ Übersicht ::: SG Schwabing München Nord e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Novak,Petr 2215 - 66 2239
2 Bogdanov,Andrej 2153 - 36 -
3 CM Krulich,Roman 2142 - 72 2173
4 Schreiber,Alexander 2057 - 49 -
5 Miskevicer,Boris 2047 - 114 2064
6 Fernandez-Garcia,Relman 2026 - 26 2203
7 Dichmann,Arno 2001 - 163 2050
8 Vuong,Anh-Tu 1965 - 29 -
9 Süss,Stefan 1914 - 97 1913
10 Hubka,Roland 1882 - 62 1941
11 Siebenwirth,Christian 1875 - 35 -
12 Stöhr,Herbert,Dr. 1856 - 88 1933
13 Landstorfer,Franz-Robert 1856 - 62 -
14 Kipp,Stefan 1828 - 27 -
15 Grau,Harald 1826 - 92 1937
16 Hönisch,Wilfried 1820 - 64 -
17 Röhlinger,Ulrich 1815 - 22 1989
18 Volshanik,Leonid 1814 - 48 -
19 Titz,Markus 1808 - 39 -
20 Agotai,Holger 1788 - 46 -
21 Nowak,Dieter 1784 - 41 -
22 Baumgartl,Heinz 1761 - 45 -
23 Teuschel,Peter,Dr. 1752 - 2 -
24 Fernandez-Alvarez,Raul 1741 - 15 1773
25 Forgach,Andreas,Dr. 1729 - 99 1837
26 Boehning,Martin 1721 - 38 -
27 Bratu,Mircea 1708 - 13 1672
28 Kommeter,Erwin 1703 - 43 -
29 Kremer,Friedrich 1693 - 11 -
30 Lippermann,Bernhard 1681 - 61 -
31 Peiker,Eberhard 1661 - 25 -
32 Kohn,Robert 1616 - 29 1789
33 Schleif,Helmut 1614 - 92 -
34 Strunz,Heinrich 1593 - 126 -
35 Simmon,Norbert 1584 - 268 1637
36 Yelina,Lyubov 1582 - 36 1699
37 Klopfer,Dieter 1563 - 64 -
38 Hornung,Richard 1529 - 120 1671
39 Müller,Horst 1494 - 3 -
40 Pollauf,Thomas 1493 - 61 -
41 Rösch,Alfred 1456 - 164 1721
42 Pougin,Elias 1448 - 18 1558
43 Schmitt,Werner 1373 - 86 -
44 Schulz,Volker,Dr. 1316 - 103 1754
45 Bernauer,Franz 1313 - 90 -
46 Hattenkofer,Paul 1271 - 50 -
47 Bangha-Szabo,Thomas,Dr. 1254 - 19 -
48 Thieme,Cornelia 1206 - 12 -
49 Thieme,Hanno 1086 - 9 -
50 Grbic,Senaid 1028 - 2 -
51 Cymerman,Gacper Aggelos 1001 - 1 -
52 Impler,Felix 792 - 1 -
53 Pluta,Julian 791 - 1 -
54 Holzberger,Fabian 741 - 3 -
55 Greser,Nicolai - -
56 Pinsky,Maximilian - -
57 Mafizi,Joseph - -
58 Saracyakupoglu,Mikail - -
59 Saracyakupoglu,Zeynel - -
60 Sensoz,Enes - -
61 Engeland,Siri - -
62 Schawket,Mohamad - -
63 Kethireddy,Yuvan Reddy - -
64 Kethireddy,Yoshita - -
65 Katsigiannis,Andrej - -
66 Kethireddy,Yuvan Reddy - -
67 Kethireddy,Yoshita - -
68 Makarchyk,Artur - -
69 Günthert,Felix - -
70 Henning,Daniel - -
71 Bratu,Ilinca - -
72 Impler,Moritz - -
73 Höflinger,Lucas - -
74 Müller,Vincent - -
75 Frey,Florentina - -
76 Frey,Victoria - -
77 Kloe,Rafael - -
78 Choroev,Aischa - -
79 Choroev,Bermet - -
80 Ernst,Wolfgang - -
81 Giehl,Maximilian - -
82 Bartram,Lars - -
83 Karalnik,Boris - -
84 Pezzaro,Alessio - -
85 Umlauft,Leonhard - -
86 Zhou,Chris - -
87 Grycz,Jacek - -
88 Grycz,Aleksandra - -
89 Shekho,Sheruan - -
90 Botev,Chris - -
91 Weinand,Wolfgang - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund