DWZ Übersicht ::: Sportclub Eching
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Niedermeier,Ludwig Stefan 1947 - 26 -
2 de Carbonnel,Paul 1935 - 26 2045
3 Ebersbach,Rudolf 1917 - 39 -
4 Menzel,Felix Gerhard 1760 - 68 -
5 Friedrich,Gerhard 1656 - 15 -
6 Aigner,Martin 1619 - 46 -
7 Becker-Gebhard,Bernd 1525 - 32 -
8 Behles,Manfred 1512 - 6 -
9 Jackel,Gunter 1484 - 29 -
10 Oelmaier,Manuel 1433 - 26 -
11 Vaclavik,Marek 1420 - 48 -
12 Knoll,Karl 1410 - 17 -
13 Goller,Fritz 1403 - 14 -
14 Spenger,Theodor 1311 - 31 -
15 Thinschmidt,Karin 1297 - 17 -
16 Sinnesberger,Thomas 1291 - 35 -
17 Schredl,Josef 1270 - 5 -
18 Beck,Jochen - -
19 Seiffert,Carsten - -

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund