SC Garching 1980 4 - Bezirksliga
Mannschaftsführer
SC Garching 1980, Hans Schmidt
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
SC Garching 1980, Hans Schmidt
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: Nur für registrierte Benutzer!
Spiellokal
Donnerstag. 19:30 Uhr
Fakultät für Mathematik und Informatik
Seminarraum 02.07.023 (2. Stock)
Boltzmannstraße 3
85748 Garching
Seminarraum 02.07.023 (2. Stock)
Boltzmannstraße 3
85748 Garching
Donnerstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stork,Simon | 2029 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
2 | Westenthanner,Paul | 2028 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
3 | Tunka,Philipp | 2004 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 4 | 87.5 | |||||
4 | Schmidt,Hans | 2004 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
5 | Nüssel,Georg | 2114 | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
6 | Liebl,Korbinian | 2021 | ||||||||||||
7 | Guclu,Yaman | 1948 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||
8 | Born,Reiner | 1947 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 70 | ||||
9 | Wimmer,Martin | 2039 | - | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
10 | Englert,Jan | 2040 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||
11 | Brettner,Johannes | 1996 | ||||||||||||
12 | Krasotin,Valentin | 1906 | ||||||||||||
13 | Rohrer,David | 1893 | ||||||||||||
14 | Biefel,Christian | 1892 | ||||||||||||
15 | Dihm,Daniel | 1849 | ||||||||||||
16 | Probsdorfer,Günther | 1853 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
17 | Frowein,Helge | 1905 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
18 | Neidl,Hans | 1799 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
Gesamt | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 | 40 | 52.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15.10.2018 | SC Garching 1980 4 | SF Dachau 1932 1 |
2 | 4 | 12.11.2018 | SC Roter Turm Altstadt 2 | SC Garching 1980 4 |
3 | 2 | 03.12.2018 | SC Garching 1980 4 | Schach-Union München 1 |
4 | 5 | 21.01.2019 | Münchener SC 1836 3 | SC Garching 1980 4 |
5 | 1 | 04.02.2019 | SK München Südost 2 | SC Garching 1980 4 |
6 | 5 | 18.02.2019 | SC Garching 1980 4 | FC Bayern München 4 |
7 | 2 | 18.03.2019 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | SC Garching 1980 4 |
8 | 4 | 08.04.2019 | SC Garching 1980 4 | SG Schwabing München Nord 1 |
9 | 3 | 10.05.2019 | SC Tarrasch 45 München 2 | SC Garching 1980 4 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager