FC Bayern München 6 - A-Klasse 2
Mannschaftsführer
FC Bayern München, Hans-Peter Dolezal
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
FC Bayern München, Hans-Peter Dolezal
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
5. und 8. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Anton-Fingerle-Bildungszentrum
Schlierseestr.47
81539 München
Schlierseestr.47
81539 München
Freitag. 19:30 Uhr
5. und 8. Runden: Donnerstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schenk,Stefanie | 2011 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
2 | Finsterer,Stefan | 1746 | ½ | + | 0 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
3 | Bilandzic,Ante | 1875 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 4 | 50 | |||||
4 | Lehnhoff,Heinz-Georg | 1818 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50 | |||||
5 | Faißt,Reinhold | 1727 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
6 | Kurt,Herbert | 1713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||||
7 | Dolezal,Hans-Peter | 1664 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||
8 | Meiwald,Gerhard | 1739 | ½ | - | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
9 | Riedelsheimer,Julia | 1687 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||
10 | Häuser,Marco | 1726 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||
11 | Jovanovic,Alexander | 1812 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
12 | Lenk,Sandra | 1678 | ||||||||||||
13 | Keck,Robert | 1630 | ||||||||||||
14 | Roos,Karin | 1690 | ||||||||||||
15 | Lannert,Robert | 1660 | ||||||||||||
16 | Sheng,Wei | 1472 | ||||||||||||
17 | Schindlbeck,Johann | 1504 | ||||||||||||
Gesamt | 3.5 | 5.5 | 8 | 2.5 | 3.5 | 23 | 32 | 71.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.10.2018 | FC Bayern München 6 | MSA Zugzwang 82 3 |
2 | 3 | 12.11.2018 | SC Unterhaching 2 | FC Bayern München 6 |
3 | 3 | 03.12.2018 | FC Bayern München 6 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 |
4 | 4 | 21.01.2019 | SC Haar 1931 2 | FC Bayern München 6 |
5 | 2 | 04.02.2019 | FC Bayern München 6 | 1. SK Neuperlach 1 |
6 | 5 | 18.02.2019 | SC Tarrasch 45 München 3 | FC Bayern München 6 |
7 | 1 | 18.03.2019 | SC Neuhausen 1908 1 | FC Bayern München 6 |
8 | 5 | 08.04.2019 | FC Bayern München 6 | SC Garching 1980 6 |
9 | 2 | 06.05.2019 | TSV Solln 1 | FC Bayern München 6 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager