SC Tarrasch 45 München 4 - B-Klasse 2
Mannschaftsführer
SC Tarrasch 45 München, Bernhard Bombe
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
SC Tarrasch 45 München, Bernhard Bombe
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
Spiellokal
Freitag. 19:30 Uhr
ASZ Untergiesing
Kolumbusstraße 33
81543 München
U1/U2 Kolumbusplatz
Freitag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herich,Manfred | 2105 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
2 | Joebges,Nico | 1852 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | ||||
3 | Bollmann,Laslo | 1840 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||||
4 | Bombe,Bernhard | 1830 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 5 | 80 | ||||
5 | Chen,Victor | 1836 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
6 | Joebges,Julia | 1731 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 5 | 50 | ||||
7 | Lehner,Rudolf | 1769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
8 | Rat,Tamino | 1613 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
9 | Herich,Katharina | 1559 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||
10 | Gabrysch,Salih | 1383 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
11 | Junker,Carsten | 1728 | ||||||||||||
12 | Heiß,Josef | 1700 | ||||||||||||
13 | Daurer,Walter | 1694 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
14 | Cabrera,Elmo | 1690 | - | 1 | ||||||||||
15 | Hartmann,Christian | 1648 | ||||||||||||
16 | Mihaly,Bela | 1669 | ||||||||||||
17 | Reinhard,Simon | |||||||||||||
Gesamt | 3 | 5.5 | 3.5 | 3 | 7 | 22 | 40 | 55 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 15.10.2018 | TSV Forstenried 1 | SC Tarrasch 45 München 4 |
2 | 2 | 12.11.2018 | SC Tarrasch 45 München 4 | Schach-Union München 2 |
3 | 5 | 03.12.2018 | SC Trudering 1 | SC Tarrasch 45 München 4 |
4 | 1 | 21.01.2019 | SC Tarrasch 45 München 4 | SC Roter Turm Altstadt 3 |
5 | 5 | 04.02.2019 | SC Tarrasch 45 München 4 | TSV Poing 1 |
6 | 2 | 18.02.2019 | SK München Südost 3 | SC Tarrasch 45 München 4 |
7 | 4 | 18.03.2019 | SC Tarrasch 45 München 4 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 |
8 | 3 | 08.04.2019 | Münchener SC 1836 5 | SC Tarrasch 45 München 4 |
9 | 3 | 06.05.2019 | SC Tarrasch 45 München 4 | MSA Zugzwang 82 5 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager