1. SK Neuperlach 2 - C-Klasse 2
Mannschaftsführer
1. SK Neuperlach, Erika Stegmaier
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
1. SK Neuperlach, Erika Stegmaier
E-Mail: Nur für registrierte Benutzer!
Telefon: -
Mobil: -
Spiellokal
Dienstag. 19:30 Uhr
Parkstüberl der Arbeiterwohlfahrt
AWO Horst-Salzmann-Zentrum
Plievierpark 5-15
81737 München
AWO Horst-Salzmann-Zentrum
Plievierpark 5-15
81737 München
Dienstag. 19:30 Uhr
Mannschaftsaufstellung
Nr | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janovsky,Rainer | 1770 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||
2 | Karst,Christian | 1666 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
3 | Wawrinsky,Ludwig | 1543 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
4 | Ronkina,Vera | 1583 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
5 | Geiselbrechtinger,Martin | 1623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
6 | Beser,Ümit | 1596 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||
7 | Stegmaier,Erika | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | |||
8 | Gruner,Karl | 1313 | 0 | + | 1 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
9 | Heider,Dirk | 1670 | ||||||||||
10 | Schleich,Andreas | 1741 | ||||||||||
11 | Deuter,Reinhold | 1574 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||
12 | Kahler,Rudolf | 1580 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
13 | Neumann,Reimund | 1524 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||
14 | Westhoven,Jörg | 1712 | ||||||||||
15 | Kanjuga,Miron | |||||||||||
16 | Sacchi,Julian | 1052 | ||||||||||
17 | Döll,Andreas | 1502 | ||||||||||
Gesamt | 3 | 6 | 8 | 3.5 | 20.5 | 32 | 64.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 12.11.2018 | 1. SK Neuperlach 2 | SC F.X. Meiller 1 |
2 | 4 | 03.12.2018 | 1. SK Neuperlach 2 | SC Sendling 3 |
3 | 2 | 21.01.2019 | TSV Forstenried 2 | 1. SK Neuperlach 2 |
4 | 3 | 04.02.2019 | 1. SK Neuperlach 2 | SC Garching 1980 7 |
5 | 3 | 18.02.2019 | SG Schwabing München Nord 3 | 1. SK Neuperlach 2 |
6 | 2 | 18.03.2019 | 1. SK Neuperlach 2 | Schach-Union München 3 |
7 | 4 | 08.04.2019 | FC Bayern München 8 | 1. SK Neuperlach 2 |
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager