Galow,Wolfgang Paul - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Tauber,Hans | 1864 | SC Ismaning 1 | 0.519 | ½ |
2 | G | 3 | Tsandekidis,Neofytos | 1769 | SK München Südost 3 | 0.651 | 1 |
3 | H | 4 | Knipping,Paul | 1831 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.566 | ½ |
4 | G | 2 | Staudacher,Thomas | 1951 | SC Neuhausen 1908 1 | 0.395 | ½ |
6 | H | 3 | Schrauder,Ulrich | 1854 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.533 | 1 |
7 | G | 3 | Rohrer,David | 1904 | SC Garching 1980 5 | 0.461 | 1 |
2 | G | 3 | Kreitmair,Thomas | 1608 | SC Garching 1980 1 | 0.825 | 0 |
3 | H | 2 | Bumes,Konrad | 1899 | SC Haar 1931 1 | 0.468 | ½ |
2 | H | 3 | Müller,Willibald | 1918 | Münchener SC 1836 1 | 0.441 | 0 |
3 | G | 3 | Kümpers,Ulrich | 1990 | SC Tarrasch 45 München 1 | 0.343 | ½ |
Summe | 5.202 | 5.5 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1877-65 | 4.5 | 3.123 | 27 | 2053 | 1862 | 4½ / 6 | 1910-66 | + 33 |
1. Seniorenliga, Vorrunde A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1877-65 | 0.0 | 0.845 | 28 | - | 1623 | 0 / 1 | 1887-64 | + 10 |
1. Seniorenliga, Meisterrunde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1877-65 | 0.0 | 0.465 | 28 | - | 1911 | 0 / 1 | 1873-65 | -4 |
Saison 2017/18 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager