Ehrler,Günter - SF Deisenhofen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Mayer,Markus | 1390 | SK Markt Schwaben 1 | 0.773 | 1 |
2 | H | 7 | Lenk,Sandra | 1651 | FC Bayern München 6 | 0.431 | ½ |
4 | H | 6 | Nolte,Holger | 1725 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.331 | 1 |
6 | H | 6 | Brueggenwirth,Erich | 1429 | SC Lohhof 1950 1 | 0.731 | ½ |
7 | G | 7 | Hutt,Rainer | 1478 | SC Tarrasch 45 München 4 | 0.673 | ½ |
8 | H | 5 | Hecht,Hanspeter | 1832 | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 | 0.211 | ½ |
9 | H | 6 | Bettinger,Bernhard | 1507 | SC Kirchseeon 1 | 0.635 | 1 |
Summe | 3.785 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
B-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1603-48 | 2.5 | 1.544 | 22 | - | 1593 | 2½ / 3 | 1640-48 | + 37 |
Saison 2017/18 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager