Schönborn,Frank - Schach-Union München e.V.

Name : Schönborn,Frank
DWZ : 1899
Verein : Schach-Union München e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 2
1 Heim 4 Knipping,Paul 1831 SC Roter Turm Altstadt 2 0.59 ½
2 Gast 4 Gabriel,Peter 1992 TSV Solln 1 0.37 0
3 Heim 5 Sprung,Norbert 1873 SC Neuhausen 1908 1 0.54 ½
4 Gast 4 Schleif,Helmut 1706 SG Schwabing München Nord 2 0.75 1
5 Heim 4 Sager,Max 1855 FC Bayern München 5 0.56 0
6 Gast 3 Tauber,Hans 1864 SC Ismaning 1 0.55 1
7 Heim 3 Schrauder,Ulrich 1854 SC Tarrasch 45 München 3 0.56 0
8 Gast 3 Tsandekidis,Neofytos 1769 SK München Südost 3 0.68 ½
9 Gast 3 Heindl,Christian 1833 SC Garching 1980 5 0.59 ½
Summe 5.19 4 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1899- 4.0 5.20 28 1842 1842 4 / 9 1873-47 -26
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund