Heindl,Christian - SC Garching 1980 e.V.

Name : Heindl,Christian
DWZ : 1833
Verein : SC Garching 1980 e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 2
1 Heim 3 Kuhnert,Josef 1915 TSV Solln 1 0.39 ½
2 Gast 4 Kipp,Stefan 1822 SG Schwabing München Nord 2 0.52 0
3 Heim 4 Tauber,Hans 1864 SC Ismaning 1 0.46 ½
4 Gast 5 Eicher,David 1741 SK München Südost 3 0.63 ½
5 Heim 6 Ziga,Stefan 1834 SC Roter Turm Altstadt 2 0.5 ½
6 Gast 4 Jukic,Marinko 1921 SC Neuhausen 1908 1 - -
7 Heim 4 Sager,Max 1855 FC Bayern München 5 0.47 1
8 Gast 5 Medovy,Boris 1869 SC Tarrasch 45 München 3 0.45 ½
9 Heim 3 Schönborn,Frank 1899 Schach-Union München 1 0.41 ½
Summe 3.83 4 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1833- 4.0 3.81 26 1894 1850 4 / 8 1837-33 + 4
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund