Münch,Wilhelm - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 8 | Stempfle,Tobias | 1656 | SC Garching 1980 5 | 0.721 | ½ |
3 | H | 6 | Klopfer,Dieter | 1567 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.812 | 1 |
5 | H | 5 | Eicher,David | 1741 | SK München Südost 3 | - | + |
7 | G | 1 | Maurer,Martin | 1708 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.657 | ½ |
Summe | 2.19 | 2 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1821-7 | 1.5 | 1.535 | 26 | - | 1612 | 1½ / 2 | 1820-8 | -1 |
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1821-7 | 0.5 | 0.655 | 26 | - | 1708 | ½ / 1 | 1816-8 | -5 |
2. Seniorenliga, Gruppe A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Saison 2017/18 - Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Das Datum der letzten DWZ-Datenübernahme konnte nicht ermittelt werden.
Powered by ChessLeagueManager