Sandhorst,Peter - SF Dachau 1932 e.V.

Name : Sandhorst,Peter
DWZ : 1551
Verein : SF Dachau 1932 e.V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 1
1 Gast 6 Krater,Ruwen 1639 SK Tarrasch 1945 München 5 0.38 ½
2 Heim 5 Kalyanasundaram,Suresh 1554 SC Kirchseeon 1 0.5 1
3 Gast 5 Hödtke,Mark-Munir 1535 SC Ismaning 2 0.52 1
4 Heim 7 Volshanik,Leonid 1814 SG Schwabing München Nord 2 0.18 0
5 Gast 6 Bartsch,Winfried 1748 MSA Zugzwang 82 4 0.25 1
6 Heim 6 Veith,Stefan 1649 SC Roter Turm Altstadt 4 0.37 1
7 Heim 6 Münsch,Christian 1853 SF Deisenhofen 2 0.15 0
8 Gast 6 Behles,Manfred 1512 SC Eching 1 0.55 ½
9 Heim 6 Maier,Christoph 1657 TSV Solln 2 0.36 ½
Summe 3.26 5.5 / 9
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1551- 5.5 3.25 21 1741 1661 5½ / 9 1611-55 + 60
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund