Schwarzbauer,Franz - SC Ismaning

Name : Schwarzbauer,Franz
DWZ : 1686
Verein : SC Ismaning
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
A-Klasse 1
1 Gast 6 Rispler,Matthias 1907 SF Deisenhofen 1 0.22 0
2 Heim 6 Loithaler,Simon 1398 SV Höhenkirchen 1 0.84 1
3 Gast 6 Ballmann,Andreas 1748 SC Sendling 2 0.41 1
4 Heim 7 Roos,Karin 1682 FC Bayern München 5 0.51 0
6 Heim 7 Klein,Reinhard 1771 Münchener SC 1836 4 0.38 0
7 Gast 5 Frowein,Helge 1905 SC Garching 1980 5 0.22 0
8 Heim 7 Kendlbacher,Manfred 1560 SC Pasing 1948 1 0.67 ½
9 Gast 6 Krumm,Arthur 1560 SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim 1 0.67 0
Summe 3.92 2.5 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1686- 2.5 3.93 23 1553 1691 2½ / 8 1649-45 -37
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund