Straub,Jochen - TSV Poing

Name : Straub,Jochen
DWZ : 1706
ELO : 1801
Verein : TSV Poing
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
B-Klasse 2
2 Heim 2 Kaspar,Boris 1882 TSV Forstenried 1 0.27 ½
3 Gast 2 Hüttner,Günther 1798 Schach-Union München 2 0.37 0
4 Heim 1 Kratzer,Nikolaus 1906 SC Trudering 1 0.24 1
5 Gast 2 Joebges,Nico 1802 SK Tarrasch 1945 München 4 0.37 0
6 Heim 2 Knipping,Paul 1832 SC Roter Turm Altstadt 3 0.33 0
7 Heim 2 Leeb,Jonas 1856 SK München Südost 3 0.3 0
8 Gast 1 Heim,Philipp 1714 SV Weiß-Blau Allianz München 2 0.49 1
9 Heim 2 Maroske,Carlos 1686 Münchener SC 1836 5 0.53 ½
Summe 2.9 3 / 8
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 2
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1706- 3.0 2.88 23 1767 1811 3 / 8 1709-64 + 3
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund