Ligastatistiken für die C-Klasse 2

Die aktiven Spieler der C-Klasse 2

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mannschatz,Michael 1471 SG Schwabing München Nord e.V. 5 6.0 6 1478 1478 ²
2 Michels,Markus 1492 MSA Zugzwang 82 e.V. 8 4.5 5 1373 1735
3 Glück,Ulrich 1501 MSA Zugzwang 82 e.V. 5 4.5 6 1495 1686
4 Dirix,Stefan 1560 SC Garching 1980 e.V. 1 4.0 4 1632 0
5 Maurer,Markus 1552 TSV Solln Schachabteilung 7 4.0 4 1401 0
6 Brozio,Jason 1584 SC Garching 1980 e.V. 4 4.0 5 1616 1978
7 Ibisch,Robert 1624 MSA Zugzwang 82 e.V. 2 3.5 4 1562 0
8 Hochholzer,Dieter 1462 Stiftung BSW - Schachgruppe München 7 3.5 5 1486 1634
9 Kron,Hans-Peter 1595 MSA Zugzwang 82 e.V. 3 3.5 6 1604 1664
10 Blaschke,Erwin 1575 Stiftung BSW - Schachgruppe München 5 3.5 6 1530 1590
11 Woitinas,Sebastian 1608 Schach-Union München e.V. 4 3.0 3 1561 0
12 Zozulya,Oleksiy 1497 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 3.0 3 1506 0
13 Socher,Sabrina 1515 Schach-Union München e.V. 8 3.0 3 1402 0
14 Kargl,Wilfried 1480 SC Garching 1980 e.V. 14 3.0 3 1399 0
15 Pritsch,Michael 1286 MSA Zugzwang 82 e.V. 6 3.0 3 1371 0
16 Hopf,Samuel MSA Zugzwang 82 e.V. 12 3.0 4 1407 0
17 Sölch,Rudolf 1556 Stiftung BSW - Schachgruppe München 9 3.0 4 1357 0
18 Stähle,Philipp MSA Zugzwang 82 e.V. 4 3.0 5 1631 1779
19 Streil,Ludwig 1713 TSV Solln Schachabteilung 1 3.0 5 1624 1772
20 Cester,Francesco 1593 SC Garching 1980 e.V. 2 3.0 5 1609 1757
21 Beutner,Karlheinz 1464 TSV Solln Schachabteilung 3 3.0 5 1570 1718
22 Altmann,Klaus 1486 TSV Solln Schachabteilung 4 3.0 5 1557 1705
23 Voigt,Tobias 1235 Schachklub München Südost e.V. 9 3.0 5 1397 1545
24 Flohr,Norbert 1612 Schach-Union München e.V. 2 3.0 6 1629 1689
25 Hattenkofer,Paul 1278 SG Schwabing München Nord e.V. 8 2.5 4 1211 0
26 Tokic,Branko 1707 Stiftung BSW - Schachgruppe München 3 2.5 5 1601 1601
27 Saevarsson,Styrmir 1643 Schach-Union München e.V. 3 2.5 5 1570 1570
28 Diefenbach,Maximilian 1863 MSA Zugzwang 82 e.V. 14 2.0 2 1696 0
29 Arndt,Thilo 1858 SC Garching 1980 e.V. 13 2.0 2 1565 0
30 Müller,Gerhard 1634 Schach-Union München e.V. 5 2.0 2 1467 0
31 Trescher,Manfred 2067 Stiftung BSW - Schachgruppe München 1 2.0 2 1464 0
32 Kohn,Robert 1550 SG Schwabing München Nord e.V. 1 2.0 4 1678 0
33 Pudor,Günther 1555 Stiftung BSW - Schachgruppe München 4 2.0 4 1516 0
34 Schmidt,Joachim 1620 TSV Solln Schachabteilung 2 2.0 5 1592 1592
35 Pollauf,Thomas 1547 SG Schwabing München Nord e.V. 3 2.0 5 1576 1576
36 Förster,Wolfgang 1356 Schachklub München Südost e.V. 8 2.0 5 1448 1448
37 Martinovic,Gordan 1491 Stiftung BSW - Schachgruppe München 6 2.0 5 1441 1441
38 Rinkewitz,Werner 1879 Schach-Union München e.V. 1 1.5 2 1541 0
39 Behr,Maximilian 1868 TSV Solln Schachabteilung 10 1.5 2 1405 0
40 Peiker,Eberhard 1735 SG Schwabing München Nord e.V. 9 1.5 3 1484 0
41 Huber,Anton 1842 Stiftung BSW - Schachgruppe München 2 1.5 4 1683 0
42 Xu,David 1483 Schachklub München Südost e.V. 2 1.5 4 1612 0
43 Senthil,Abhinav 1556 MSA Zugzwang 82 e.V. 1 1.5 5 1749 1601
44 Huber,Benedikt 1543 Schachklub München Südost e.V. 3 1.5 5 1624 1476
45 Bloms,Siegmund 1478 SC Garching 1980 e.V. 5 1.5 5 1482 1334
46 Rösch,Alfred 1552 SG Schwabing München Nord e.V. 2 1.5 6 1665 1474
47 Wiedmann,Peter 1467 Schachklub München Südost e.V. 5 1.5 6 1565 1374
48 Voges,Gerhard 1500 Schach-Union München e.V. 6 1.5 6 1507 1316
49 Doppelhofer,Peter 1437 TSV Solln Schachabteilung 6 1.5 6 1414 1223
50 Siebenwirth,Christian 1885 SG Schwabing München Nord e.V. 11 1.0 1 1709 0
51 Lichtenauer,Stephan 1756 SC Garching 1980 e.V. 17 1.0 1 1575 0
52 Gurzadyan,Grigor 1622 SC Garching 1980 e.V. 3 1.0 1 1547 0
53 Maroof,Mohammad-Nader Schach-Union München e.V. 14 1.0 1 1478 0
54 Nowak,Dieter 1761 SG Schwabing München Nord e.V. 12 1.0 1 1467 0
55 Türk,Werner 1509 Schach-Union München e.V. 7 1.0 1 1437 0
56 Gutke,Hagen 929 Schachklub München Südost e.V. 10 1.0 1 1397 0
57 Boehning,Martin 1718 SG Schwabing München Nord e.V. 13 1.0 1 1328 0
58 Tkocz,Georg Stiftung BSW - Schachgruppe München 11 1.0 1 1278 0
59 Wallowsky,Hans 1561 MSA Zugzwang 82 e.V. 10 1.0 1 922 0
60 Haller,Daniel 1407 SC Garching 1980 e.V. 6 1.0 2 1441 0
61 Breu,Johannes 1475 MSA Zugzwang 82 e.V. 9 1.0 2 1425 0
62 Nicka,Wolfgang 1184 SC Garching 1980 e.V. 11 1.0 2 1342 0
63 Keuntje,Christopher 1753 SC Garching 1980 e.V. 9 1.0 3 1585 0
64 Koppenhöfer,Heinz 1472 TSV Solln Schachabteilung 5 1.0 4 1488 0
65 Barthelmess,Heinz 1328 Stiftung BSW - Schachgruppe München 8 1.0 4 1404 0
66 Brüchmann,Rolf 1335 SC Garching 1980 e.V. 8 1.0 5 1463 1315
67 Grüneschild,Hildegard 1205 Schach-Union München e.V. 12 1.0 5 1390 1242
68 Huber,Berthold 1431 Schachklub München Südost e.V. 7 1.0 6 1523 1332
69 Simon,Roman 1425 SC Garching 1980 e.V. 15 0.5 1 1638 0
70 Häusler,Helmut 1643 Schachklub München Südost e.V. 11 0.5 1 1552 0
71 Wegmann,Rudolf 1576 SC Garching 1980 e.V. 16 0.5 1 1543 0
72 Fortkamp,Eckhard 1540 Schach-Union München e.V. 10 0.5 2 1522 0
73 Klopfer,Dieter 1638 SG Schwabing München Nord e.V. 10 0.5 2 1461 0
74 Frowein,Julia 922 SC Garching 1980 e.V. 12 0.5 2 1420 0
75 Teich,Christian TSV Solln Schachabteilung 9 0.5 2 1385 0
76 Rochleder,Eric 1397 TSV Solln Schachabteilung 8 0.5 5 1273 911
77 Rosa,Veit 1711 SG Schwabing München Nord e.V. 14 0.0 0 0 0
78 Steinberg,Hans-Peter 1380 Schach-Union München e.V. 15 0.0 0 0 0
79 Sach,Oliver 1674 SC Garching 1980 e.V. 10 0.0 0 0 0
80 Rankl,Dieter 1709 Schach-Union München e.V. 13 0.0 1 1885 0
81 Höcketstaller,Philipp MSA Zugzwang 82 e.V. 11 0.0 1 1634 0
82 Jungnickel,Nils 1317 SG Schwabing München Nord e.V. 6 0.0 1 1437 0
83 Bauer,Martin 1308 MSA Zugzwang 82 e.V. 13 0.0 1 1226 0
84 Schindler,Klaus 1371 Schach-Union München e.V. 9 0.0 2 1777 0
85 Komarov,Jan 1643 Schachklub München Südost e.V. 4 0.0 2 1566 0
86 von Hoeßlin,Ursula 1191 TSV Solln Schachabteilung 11 0.0 2 1486 0
87 Reithmeier,Marcus Schach-Union München e.V. 11 0.0 2 1435 0
88 Podleska,Michael 1525 Schachklub München Südost e.V. 1 0.0 4 1636 0
89 Strunz,Heinrich 1515 SG Schwabing München Nord e.V. 4 0.0 4 1570 0
90 Mencke,Hubert 1374 SG Schwabing München Nord e.V. 7 0.0 4 1440 0
91 Steininger,Rupert 1419 Schachklub München Südost e.V. 6 0.0 5 1517 840
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund