Tabelle

Rang Teilnehmer DWZ G S R V Punkte BuH
1. Le Masson, Nicolas 1586 7 6 0 1 6.0 26.0
2. Schröter, Claus 1616 7 5 1 1 5.5 31.0
3. Hödtke, Mark-Munir 1465 7 4 3 0 5.5 30.5
4. Glück, Ulrich 1561 7 5 1 1 5.5 30.0
5. Cappelletti, Alessandro   7 4 3 0 5.5 27.5
6. Kukulina, Sonja 1438 7 5 0 2 5.0 28.5
7. Shtemenko, Volodymyr   7 4 1 2 4.5 31.5
8. Özden, Kadir 1097 7 4 1 2 4.5 30.0
9. Janekovic, Vera 1535 7 4 1 2 4.5 28.0
10. Schelle, Michael 1526 7 4 1 2 4.5 27.0
11. Lederer, Helmut 1428 7 4 1 2 4.5 25.0
12. Schmidt, Axel 1340 7 4 1 2 4.5 24.5
13. Kurze, Volker 1456 7 4 0 3 4.0 26.0
13. Dötterl, Sebastian   7 3 2 2 4.0 26.0
15. Platzer, Wolfgang 1467 7 3 2 2 4.0 25.5
16. Tafelmayer, Karl 1580 7 3 2 2 4.0 25.0
17. Rochleder, Eric, Dr. 1380 7 4 0 3 4.0 23.5
17. Rösch, Julian 1378 7 4 0 3 4.0 23.5
19. Descottes-Genon, Cedric   7 4 0 3 4.0 17.5
20. Hornung, Richard 1463 7 3 1 3 3.5 30.0
21. Beser, Ümit   7 2 3 2 3.5 26.5
22. Maier, Heinz 1543 7 3 1 3 3.5 25.5
22. Stegmaier, Erika 1430 7 3 1 3 3.5 25.5
24. Förster, Wolfgang 1417 6 2 3 1 3.5 23.5
25. Riedle, Maximilian 1297 6 3 1 2 3.5 22.5
26. Laslo, Tibor 1493 7 2 2 3 3.0 30.0
27. Duman, Deniz 1436 3 3 0 0 3.0 27.0
27. Gupta, Monik 1168 7 2 2 3 3.0 27.0
29. Beutner, Karlheinz 1464 7 2 2 3 3.0 25.5
30. Milak, Adela 1578 6 3 0 3 3.0 24.0
31. Strunz, Heinrich 1493 6 3 0 3 3.0 23.5
32. Liebich, Ralf 1473 7 2 2 3 3.0 23.0
33. Kollwitz, Jonathan 1174 6 3 0 3 3.0 21.5
34. Nahlinger, Gerhard 1062 7 2 2 3 3.0 19.5
35. Herich, Katharina 1223 7 2 1 4 2.5 27.0
36. Döll, Andreas   7 2 1 4 2.5 26.0
37. Gruner, Karl 1335 7 2 1 4 2.5 24.0
38. Leeb, Christian 1187 7 2 1 4 2.5 23.5
39. von Hoeßlin, Ursula 1158 7 2 1 4 2.5 21.0
40. Bauer, Martin 1304 7 2 1 4 2.5 20.5
41. Anderson, Viktor 1183 5 1 3 1 2.5 19.0
41. Gronbach, Karl 1151 7 2 1 4 2.5 19.0
43. Rosa, Andreas   7 2 1 4 2.5 17.5
44. Volynskiy, Eduard 1428 6 2 0 4 2.0 29.5
45. Gupta, Pushpendra Kumar 1417 7 2 0 5 2.0 19.5
46. Guhl, Gertrud 884 6 2 0 4 2.0 17.5
47. Berger, Siegfried 1345 7 1 1 5 1.5 22.0
47. Simon, Klaus 1441 7 1 1 5 1.5 22.0
49. Ziegler, Gerhard 1139 7 1 1 5 1.5 18.5
50. Schwarz, Andreas 993 7 0 0 7 0.0 18.0
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund