Einzelpokal 2018  

   

Benutzermenu  

   
MEPT 2018

MEPT 2018

Hier kann man den Stand der Anmeldungen nach DWZ sortiert sehen. (Stand 6. August 2018)

 

Nr. Teilnehmer DWZ Verein
1. IM Belezky, Alexander 2342 FC Bayern München
2. Dehlinger, Alexander 2292 SC Garching 1980
3. Großhans, Ralf-Michael 2141 SC Roter Turm Altstadt
4. Monninger, Moritz 2070 SC Garching 1980
5. Kuhn, Hubert 1996 MSA Zugzwang 82
6. Basener, Winfried 1985 SC Neuhausen 1908
7. Lohvinov, Petro 1960 SK München Südost
8. Koppen, Harald 1916 SF Deisenhofen
9. Schelle, Michael 1823 SF Deisenhofen
10. Parsch, Christian 1757 SC Roter Turm Altstadt
11. Zinndorf, Uwe 1712 TSV Solln
12. Wetzke, Hendrik vereinslos

Zum Viertelfinale trafen nur fünf interessierte Spieler ein. Es wurde beschlossen, dass diese im Schnellschachturnier Mehlfelds Biergarten-Open - Super! die vier Halbfinalisten ermitteln.

Das Halbfinale wurde im Anschluss an das Turnier ausgelost.

Halbfinale
Spieler DWZ Ergebnis DWZ
Spieler
Obermayer, Christoph 1709 0 - 1 2070 Monninger, Moritz
Basener, Winfried 1985 0 - 1 2282 Dehlinger, Alexander

 

Das Finale ist auf den 6. September und nach Garching verlegt worden.

Finale
Spieler DWZ Ergebnis DWZ
Spieler
Dehlinger, Alexander 2282 - 0½
2070 Monninger, Moritz

Die Vorrunde fand als Sonderwertung im Rahmen des Schnellschachturniers Mehlfelds Biergarten-Open - Spitze! statt.

Die Teilnehmer des Einzelpokals sind farblich hervorgehoben. Grün sind die Spieler, die sich für das Viertelfinale qualifiziert haben. Die potentiellen Nachrücker sind gelb.

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein 1 2 3 4 5 Punkte BuH
1. Maksimenko, Andrei GM 2469 SC Tarrasch 45 München 38s1 25w1 6s1 7w1 3s½ 4.5 17.0
2. Fedorovsky, Michael IM 2484 FC Bayern München 37w1 10s½ 12w1 16s1 5s1 4.5 16.0
3. Meister,Peter IM 2344 FC Bayern München 46w1 35s1 15w1 9s1 1w½ 4.5 14.0
4. Monninger, Moritz 2070 SC Garching 1980 18w1 8s1 16w1 5w0 17s1 4.0 17.0
5. Holzhäuer, Mathias FM 2252 SK Schmiden/Cannstatt 20w1 32s1 34w1 4s1 2w0 4.0 15.5
6. Tauber, Manfred 2181 SC Tarrasch 45 München 39w1 14s1 1w0 37s1 19w1 4.0 15.0
7. Leitner, Maximilian 2189 FC Bayern München 28w1 33s1 27w1 1s0 21w1 4.0 14.5
8. Lohvinov, Petro 1960 SK München Südost 36s1 4w0 41s1 32s1 15w1 4.0 13.0
9. Dehlinger, Alexander 2282 SC Garching 1980 43s1 17w1 21s1 3w0 14s½ 3.5 16.0
10. Sibisan, Catalin 2001 Schach-Union München 29s1 2w½ 26s½ 11w½ 34s1 3.5 15.0
11. Todd, Christian 1966 FC Bayern München 22w1 15s0 35w1 10s½ 27w1 3.5 14.0
12. Stocker, Rupert 1998 SC Gröbenzell 26s½ 44w1 2s0 36w1 25s1 3.5 13.0
13. Köpke, Christian IM 2318 SC Garching 1980 17s0 42w1 20s1 25w½ 26s1 3.5 13.0
14. Bilandzic, Ante 1881 FC Bayern München 48s1 6w0 50s1 34s1 9w½ 3.5 12.0
15. Urankar, Hans-Peter 2145 SC Unterhaching 42s1 11w1 3s0 33w1 8s0 3.0 16.0
16. Klenk, Robert 1988 SC Tarrasch 45 München 23s1 41w1 4s0 2w0 38s1 3.0 15.5
17. Ponomarev, Maximilian 1744 SK München Südost 13w1 9s0 47w1 22s1 4w0 3.0 14.5
18. Knispel, Nihat Münchener SC 1836 4s0 31w1 25s0 41w1 33s1 3.0 13.0
19. Jagla, Roland 1939 FC Bayern München 27s0 23w1 38s1 44w1 6s0 3.0 13.0
20. Parsch, Christian 1747 SC Roter Turm Altstadt 5s0 30w1 13w0 47s1 32w1 3.0 12.5
21. Seibold, Thomas 2021 FC Bayern München 53w1 49s1 9w0 28s1 7s0 3.0 12.0
22. Basener, Winfried 1985 SC Neuhausen 1908 11s0 52w1 43s1 17w0 37s1 3.0 11.5
23. Zinndorf, Uwe 1712 TSV Solln 16w0 19s0 53w1 48s1 40w1 3.0 9.5
24. Hecht, Christoph, Dr. 1941 TuS Fürstenfeldbruck 40w1 34s0 32w0 46s1 35w1 3.0 9.0
25. Werner, Holger 1909 SG Post/Süd Regensburg 55w1 1s0 18w1 13s½ 12w0 2.5 14.5
26. Walbrecht, Quirin 1667 FC Bayern München 12w½ 45s1 10w½ 27s½ 13w0 2.5 14.5
27. Kuhn, Hubert 1996 MSA Zugzwang 82 19w1 47s1 7s0 26w½ 11s0 2.5 13.5
28. Oddey, Dieter 1748 FC Bayern München 7s0 48w1 36s1 21w0 31s½ 2.5 12.0
29. Baudrexel, Peter 1822 SF Dachau 1932 10w0 40s1 33w0 39s½ 44s1 2.5 11.0
30. Huseynli, Fariz vereinslos 33w0 20s0 39w½ 45s1 46w1 2.5 9.5
31. Hahn, Dietmar 1798 SC Roter Turm Altstadt 49w0 18s0 45w1 51s1 28w½ 2.5 8.5
32. Koppen, Harald 1899 SF Deisenhofen 50s1 5w0 24s1 8w0 20s0 2.0 16.0
33. Süss, Stefan 1904 SG Schwabing München Nord 30s1 7w0 29s1 15s0 18w0 2.0 15.0
34. Braun, Thomas, Dr. 2025 FC Bayern München 52s1 24w1 5s0 14w0 10w0 2.0 15.0
35. Höhfeld, Markus 1891 Münchener SC 1836 54s1 3w0 11s0 42w1 24s0 2.0 14.0
36. Neiß, Josef Martin 2030 SK Mering 8w0 39s1 28w0 12s0 49w1 2.0 13.0
37. Chen, Victor 1823 SC Tarrasch 45 München 2s0 54w1 51s1 6w0 22w0 2.0 13.0
38. Lehnhoff, Heinz-Georg 1753 FC Bayern München 1w0 53s1 19w0 49s1 16w0 2.0 12.5
39. Schrauder, Ulrich 1791 SC Tarrasch 45 München 6s0 36w0 30s½ 29w½ 52s1 2.0 12.0
40. Schwanengel, Ulrich, Dr. 1924 FC Bayern München 24s0 29w0 52s1 43w1 23s0 2.0 11.5
41. Dolezal, Hans-Peter 1659 FC Bayern München 51w1 16s0 8w0 18s0 48w1 2.0 11.0
42. Miridonova, Vasilisa FC Bayern München 15w0 13s0 55w1 35s0 47w1 2.0 9.0
43. Schelle, Michael 1823 SF Deisenhofen 9w0 55s1 22w0 40s0 51w1 2.0 9.0
44. Schmidt, Hans Christoph 1967 SC Haar 1931 45w½ 12s0 49w1 19s0 29w0 1.5 11.5
45. Amaya Mohr, Oscar FC Bayern München 44s½ 26w0 31s0 30w0 54s1 1.5 10.0
46. Cabrera, Elmo 1678 SC Tarrasch 45 München 3s0 50w0 54s1 24w0 30s0 1.0 13.0
47. Wetzke, Hendrik vereinslos + 27w0 17s0 20w0 42s0 1.0 12.5
48. Schmidt, Ulrich vereinslos 14w0 28s0 + 23w0 41s0 1.0 12.0
49. Obermayer, Christoph 1709 SC Roter Turm Altstadt
31s1 21w0 44s0 38w0 36s0 1.0 11.0
50. Baicu, Relav vereinslos 32w0 46s1 14w0 1.0 11.0
51. Rezai, Moses vereinslos 41s0 + 37w0 31w0 43s0 1.0 10.0
52. Herich, Katharina 1559 SC Tarrasch 45 München 34w0 22s0 40w0 55s1 39w0 1.0 9.0
53. Chen, Adrien SC Tarrasch 45 München 21s0 38w0 23s0 54w0 55s1 1.0 9.0
54. Rank, Andreas 1452 SK Kelheim 1920 35w0 37s0 46w0 53s1 45w0 1.0 7.5
55. Bumm, Benedikt vereinslos 25s0 43w0 42s0 52w0 53w0 0.0 8.5
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund