Freitag, 27 September 2013 21:00

3. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Höfelsauer, Thomas (2) - Bromberger, Stefan (2) 0 - 1
2 Kosic, Dragan (2) - Dehlinger, Alexander (2) 1 - 0
3 Vogel, Robert (2) - Belezky, Alexander (2) 0 - 1
4 Pezerovic, Edin (2) - Komljenovic, Luka (2) ½ - ½
5 Straub, Jürgen, Dr. (2) - Baldauf, Marco (2) 0 - 1
6 Jorczik, Julian (2) - Böhm, Jürgen (2) ½ - ½
7 Zill, Christoph (2) -

Schmidt-Schäffer, Sebastian, Dr.

(2) 0 - 1
8 Guttenthaler, Franz (2) - Fedorovsky, Michael (1½) ½ - ½
9 Reich, Thomas (1½) - Brem, Stephan (1½) 1 - 0
10 Dmitrenko, Viktor (1½) - von Zimmermann, Georg (1½) 1 - 0
11 Kalinin, Oleksandr (1½) - Köpke, Christian (1½) 0 - 1
12 Schultes, Christoph, Dr. (1½) - Scherer, Stefan (1½) ½ - ½
13 Leeb, Simon (1½) - Schelle, Artur (1½) ½ - ½
14 Heigermoser, Robert (1½) - Unger, Michael (1½) 0 - 1
15 Heer, Stephan, Dr. (1½) - Kretschel, Klaus (1½) 1 - 0
16 Höller, Armin (1) - Dengler, Peter (1) 0 - 1
17 Lochte, Thomas (1) - Bender, Gerhard (1) 1 - 0
18 Huber, Edwin (1) - Strobl, Raimund (1) 1 - 0
19 Guggenberger, Guido (1) - Basener, Winfried (1) ½ - ½
20 Hock, Martin (1) - Zeindlmeier, Thomas (1) 1 - 0
21 Taube, Hubertus (1) - Demir, Bilal (1) ½ - ½
22 Braun, Thomas, Dr. (1) - Schmidt, Walter (1) 0 - 1
23 Wank, Rainer (1) - Czap, Bernard (1) 0 - 1
24 Barth, Thomas (1) - Ovsepyan, Arshak (1) 0 - 1
25 Azimi, Reza (1) - Bergerhoff, Andreas (1) 1 - 0
26 Lerch, Martin (1) - Heim, Philipp (1) ½ - ½
27 Deues, Erik (1) - de Carbonnel, Paul (1) 0 - 1
28 Schlichtmann, Robin (1) - Seisenberger, Georg (1) 0 - 1
29 Hönnekes, Klaus (1) - Foehr, Wolfgang (1) + - -
30 Sibisan, Catalin (1) - Forgach, Andreas, Dr. (1) ½ - ½
31 Wawruch, Volker (1) - Mack, Thomas, Dr. (1) 0 - 1
32 Hopp, Günter (½) - Fischer, Andreas (1) ½ - ½
33 Schmitzer, Peter (½) - Kraft, Tom (½) 0 - 1
34 Kleinhenz, Hans-Georg (½) - Strecker, Gerhard, Dr. (½) 0 - 1
35 Kainzbauer, Harald (½) - Bergauz, Noam (½) 1 - 0
36 Stadler, Andreas (½) - Gradl, Winfried (½) 1 - 0
37 Reinhard, Chetan (½) - Weidl, Robert (½) ½ - ½
38 Ditmas, Hugh (½) - Bally, Helmuth (½) 1 - 0
39 Kosovs, Ernst (½) - Cajkovski, Zeljko Hinko (½) 1 - 0
40 Vlajkov, Milenko (½) - Kümpers, Ulrich (0) 0 - 1
41 Sprung, Norbert (0) - Aldag, Benjamin (0) ½ - ½
42 Holzmayr, Norbert (0) - Krafzik, Joachim (0) 0 - 1
43 Cabrera, Elmo (0) - Schmidt, Hans Christoph (0) 0 - 1
44 Leeb, Jonas (0) - Ott, Anton (0) ½ - ½
45 Sander, Norbert (0) - Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) 1 - 0
46 Schulz-Nottar, Wynfried (0) - Carbonetti, Mario Alberto (0) 0 - 1
47 Lochte, Szilvia (0) - Ost, Franz (0) 1 - 0
48 Brink, Gerhard (0) - Oberpriller, Josef (0) 0 - 1
Gelesen 3563 mal Letzte Änderung am Dienstag, 01 Oktober 2013 20:41
Mehr in dieser Kategorie: « 2. Runde 4. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund