Freitag, 27 September 2013 21:00

4. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bromberger, Stefan (3) - Belezky, Alexander (3) ½ - ½
2 Baldauf, Marco (3) - Kosic, Dragan (3) 0 - 1
3 Schmidt-Schäffer, Sebastian, Dr. (3) - Pezerovic, Edin (2½) 1 - 0
4 Komljenovic, Luka (2½) - Jorczik, Julian (2½) ½ - ½
5 Böhm, Jürgen (2½) - Reich, Thomas (2½) ½ - ½
6 Unger, Michael (2½) - Dmitrenko, Viktor (2½) 0 - 1
7 Köpke, Christian (2½) - Guttenthaler, Franz (2½) ½ - ½
8 Dehlinger, Alexander (2) - Heer, Stephan, Dr. (2½) ½ - ½
9 Fedorovsky, Michael (2) - Hock, Martin (2) 1 - 0
10 Czap, Bernard (2) - Höfelsauer, Thomas (2) 0 - 1
11 Seisenberger, Georg (2) - Vogel, Robert (2) 0 - 1
12 Dengler, Peter (2) - Schultes, Christoph, Dr. (2) 1 - 0
13 Scherer, Stefan (2) - Leeb, Simon (2) 1 - 0
14 Hönnekes, Klaus (2) - Straub, Jürgen, Dr. (2) ½ - ½
15 Schelle, Artur (2) - Mack, Thomas, Dr. (2) 1 - 0
16 Schmidt, Walter (2) - Zill, Christoph (2) 0 - 1
17 Ovsepyan, Arshak (2) - Lochte, Thomas (2) 1 - 0
18 de Carbonnel, Paul (2) - Huber, Edwin (2) 0 - 1
19 Basener, Winfried (1½) - Kainzbauer, Harald (1½) 1 - 0
20 Demir, Bilal (1½) - Ditmas, Hugh (1½) 1 - 0
21 von Zimmermann, Georg (1½) - Kosovs, Ernst (1½) 1 - 0
22 Brem, Stephan (1½) - Sibisan, Catalin (1½) 1 - 0
23 Strecker, Gerhard, Dr. (1½) - Kalinin, Oleksandr (1½) ½ - ½
24 Kraft, Tom (1½) - Lerch, Martin (1½) 1 - 0
25 Kretschel, Klaus (1½) - Stadler, Andreas (1½) ½ - ½
26 Forgach, Andreas, Dr. (1½) - Heigermoser, Robert (1½) 0 - 1
27 Heim, Philipp (1½) - Guggenberger, Guido (1½) ½ - ½
28 Fischer, Andreas (1½) - Taube, Hubertus (1½) 0 - 1
29 Knecht, Michael (1½) - Braun, Thomas, Dr. (1) 0 - 1
30 Krafzik, Joachim (1) - Deues, Erik (1) ½ - ½
31 Kümpers, Ulrich (1) - Schlichtmann, Robin (1) 0 - 1
32 Bergerhoff, Andreas (1) - Hopp, Günter (1) ½ - ½
33 Schmidt, Hans Christoph (1) - Höller, Armin (1) 1 - 0
34 Bender, Gerhard (1) - Lochte, Szilvia (1) ½ - ½
35 Strobl, Raimund (1) - Sander, Norbert (1) 1 - 0
36 Foehr, Wolfgang (1) - Reinhard, Chetan (1) 0 - 1
37 Zeindlmeier, Thomas (1) - Wawruch, Volker (1) 1 - 0
38 Weidl, Robert (1) - Wank, Rainer (1) 1 - 0
39 Gradl, Winfried (½) - Schulz-Nottar, Wynfried (0) 1 - 0
40 Bally, Helmuth (½) - Schmitzer, Peter (½) 0 - 1
41 Cajkovski, Zeljko Hinko (½) - Sprung, Norbert (½) ½ - ½
42 Ott, Anton (½) - Kleinhenz, Hans-Georg (½) ½ - ½
43 Bergauz, Noam (½) - Vlajkov, Milenko (½) 1 - 0
44 Aldag, Benjamin (½) - Leeb, Jonas (½) 0 - 1
45 Auterhoff, Jürgen, Dr. (0) - Cabrera, Elmo (0) 0 - 1
46 Carbonetti, Mario Alberto (1) - Brink, Gerhard (0) 1 - 0
47 Oberpriller, Josef (1) - Barth, Thomas (1) 1 - 0
48 Holzmayr, Norbert (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 4853 mal Letzte Änderung am Dienstag, 01 Oktober 2013 23:42
Mehr in dieser Kategorie: « 3. Runde 5. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund