Sonntag, 28 September 2014 13:21

3. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (2) - Unger, Michael (2) 1 - 0
2 Pitschka, Claus (2) - Fedorovsky, Michael (2) ½ - ½
3 Baldauf, Marco (2) - Graf, Christian (2) 1 - 0
4 Heer, Stephan, Dr. (2) - Kostic, Vladimir (2) ½ - ½
5 Kretschel, Klaus (2) - Höfelsauer, Thomas (2) 0 - 1
6 Azimi, Reza (1½) - Eichler, Christoph (1½) ½ - ½
7 Köpke, Christian (1½) - Reinhard, Chetan (1½) 1 - 0
8 Schelle, Artur (1½) - Shahin, Walid (1½) 0 - 1
9 Straub, Jürgen, Dr. (1½) - Boehm, Bruno (1½) 1 - 0
10 Kovacs, Apollon (1½) - Kaiser, Elmar (1½) 1 - 0
11 Bergauz, Noam (1½) - Schackmann, Oliver (1½) ½ - ½
12 Schultes, Christoph, Dr. (1½) - Lammers, Markus (1) 0 - 1
13 Tsikerdanos, Konstantinos (1) - Dengler, Peter (1) ½ - ½
14 Deues, Erik (1) - Basener, Winfried (1) 0 - 1
15 Lipinsky, Markus (1) - Ovsepyan, Arshak (1) 0 - 1
16 Schmidt, Hans Christoph (1) - Hess, Max (1) 0 - 1
17 Krafzik, Joachim (1) - Stocker, Rupert (1) 1 - 0
18 Lochte, Thomas (1) - Bender, Gerhard, Dr. (1) 1 - 0
19 Hornung, Hans, Dr. (1) - Guggenberger, Guido (1) 1 - 0
20 Klein, Reinhard (1) - Czap, Bernard (1) 0 - 1
21 Demir, Bilal (1) - Schmidt, Walter (1) 1 - 0
22 Schmitzer, Peter (1) - Hörr, Christian (1) 1 - 0
23 Plank, Peter (1) - Lochte, Szilvia (1) 0 - 1
24 Sander, Norbert (1) - Lerch, Martin (1) 0 - 1
25 Borchert, Finn (1) - Strobl, Raimund (1) 1 - 0
26 Leeb, Simon (1) - Tunka, Philipp (½) 0 - 1
27 Hanisch, Pavel (½) - Stadler, Andreas (½) 0 - 1
28 Hönnekes, Klaus (½) - Kraft, Tom (½) 1 - 0
29 Mack, Thomas, Dr. (½) - Komarov, Jan (½) 1 - 0
30 Tunka, Josef (½) - Toth, Levente (0) ½ - ½
31 Hörr, Matthias (1½) - Ritzka, Simon (1½) ½ - ½
32 Cajkovski, Zeljko Hinko (0) - Tebelmann, Lars (0) 0 - 1
33 Höller, Armin (0) - Wawruch, Volker (0) 1 - 0
34 Solger, Bernhard (0) - Hoehfeld, Markus (0) 1 - 0
35 Klocke, Bernward, Dr. (0) - Förster, Michael (0) 1 - 0
36 Brink, Gerhard (0) - Kapahnke, Tilo (0) 1 - 0
37 Ost, Franz (0) - Bronold, Anton (0) 1 - 0
38 Herrmann, Luca (0) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 3637 mal Letzte Änderung am Montag, 29 September 2014 22:48
Mehr in dieser Kategorie: « 4. Runde 2. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund