Sonntag, 28 September 2014 13:21

9. Runde

geschrieben von 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Krivoborodov, Egor (7) - Eichler, Christoph (6) ½ - ½
2 Pitschka, Claus (6) - Höfelsauer, Thomas (5½) 0 - 1
3 Kostic, Vladimir (5½) - Fedorovsky, Michael (5½) 0 - 1
4 Köpke, Christian (5½) - Baldauf, Marco (5½) ½ - ½
5 Lochte, Thomas (5) - Straub, Jürgen, Dr. (5) ½ - ½
6 Kaiser, Elmar (5) - Bender, Gerhard, Dr. (5) 1 - 0
7 Hornung, Hans, Dr. (5) - Unger, Michael (5) ½ - ½
8 Heer, Stephan, Dr. (5) - Graf, Christian (5) ½ - ½
9 Lipinsky, Markus (5) - Czap, Bernard (5) 0 - 1
10 Hess, Max (5) - Kovacs, Apollon (5) 0 - 1
11 Tsikerdanos, Konstantinos (4½) - Schelle, Artur (4½) - - +
12 Deues, Erik (4½) - Dengler, Peter (4½) 1 - 0
13 Schackmann, Oliver (4½) - Basener, Winfried (4½) ½ - ½
14 Demir, Bilal (4½) - Azimi, Reza (4½) 1 - 0
15 Bergauz, Noam (4) - Shahin, Walid (4½) 1 - 0
16 Hörr, Matthias (4) - Ovsepyan, Arshak (4) 0 - 1
17 Schmitzer, Peter (4) - Schultes, Christoph, Dr. (4) ½ - ½
18 Schmidt, Hans Christoph (4) - Lerch, Martin (4) 0 - 1
19 Hönnekes, Klaus (4) - Sander, Norbert (4) 1 - 0
20 Lochte, Szilvia (4) - Tebelmann, Lars (4) ½ - ½
21 Höller, Armin (4) - Lackinger, Jürgen (4) 1 - 0
22 Strobl, Raimund (3½) - Tunka, Philipp (3½) ½ - ½
23 Hoehfeld, Markus (3½) - Plank, Peter (3) ½ - ½
24 Hörr, Christian (3) - Stocker, Rupert (3) 0 - 1
25 Stadler, Andreas (3) - Toth, Levente (3) 1 - 0
26 Boehm, Bruno (3) - Guggenberger, Guido (3) 0 - 1
27 Leeb, Simon (3) - Krafzik, Joachim (3) 1 - 0
28 Tunka, Josef (3) - Schmidt, Walter (3) 0 - 1
29 Ritzka, Simon (4) - Kretschel, Klaus (4) 1 - 0
30 Komarov, Jan (3) - Solger, Bernhard (3) 0 - 1
31 Cajkovski, Zeljko Hinko (3) - Kraft, Tom (3) 0 - 1
32 Brink, Gerhard (2½) - Klocke, Bernward, Dr. (3) ½ - ½
33 Klein, Reinhard (2) - Herrmann, Luca (2½) 1 - 0
34 Kapahnke, Tilo (2) - Förster, Michael (2) 0 - 1
35 Huber, Benedikt (1) - Bronold, Anton (2) 1 - 0
36 Ost, Franz (1) - spielfrei (0) + - -
Gelesen 3494 mal Letzte Änderung am Sonntag, 05 Oktober 2014 15:46
Mehr in dieser Kategorie: 8. Runde »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund