Sonntag, 27 September 2015 13:51

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Titel Elo DWZ Verein
1. Krivoborodov, Egor GM 2518 2508 SC Garching 1980
2. Belezky, Alexander IM 2455 2436 FC Bayern München
3. Pezerovic, Edin IM 2408 2373 Münchener SC 1836
4. Kostic, Vladimir GM 2367 2355 SK München Südost
5. Köpke, Christian IM 2317 2306 SC Garching 1980
6. Dehlinger, Alexander 2271 2225 SC Garching 1980
7. Rusche, Johannes 2266 2239 SC Garching 1980
8. Höfelsauer, Thomas FM 2250 2235 SK München Südost
9. Imnadze, Nato WIM 2215 2219 TSV Forstenried
10. Schelle, Artur 2189 2160 SC Tarrasch 45 München
11. Straub, Jürgen, Dr. 2186 2148 TSV Ingolstadt Nord
12. Huber, Edwin 2172 2147 SV Ilmmünster
13. Thiel, Kuno FM 2171 2095 SV Hennef 1927
14. Schlichtmann, Robin 2154 2139 SK Bruckmühl
15. Bongartz, Philipp 2141 2149 SC 1926 Leimen
16. Lochte, Thomas 2139 2093 SK Weilheim
17. Ritzka, Simon 2130 1945 SC Roter Turm Altstadt
18. Galow, Wolfgang Paul 2129 1876 FC Bayern München
19. Sailer, Wolfgang 2127 2089 SK Ingolstadt
20. Heer, Stephan, Dr. 2127 2105 SC Haar 1931
21. Zepke, Armin 2116 2008 SC Bayerwald Regen/Zwiesel
22. Hornung, Hans, Dr. 2106 2071 SK Klosterlechfeld
23. Seisenberger, Georg 2103 2073 SV Ilmmünster
24. Demir, Bilal 2099 2117 SC Unterhaching
25. Rajic, Ivica 2098 2024 FC Bayern München
26. Reinhard, Chetan 2093 2059 SC Tarrasch 45 München
27. Steinbacher, Thomas 2089 2031 SG Pang-Rosenheim 1910
28. Shahin, Walid 2080 2039 SK Weilheim
29. Lerch, Martin 2074 2009 MSA Zugzwang 82
30. Schleich, Theodor, Dr. 2074 1983 SK Siemens München
31. Czap, Bernard 2073 2084 SC Unterhaching
32. Kümpers, Ulrich 2068 1905 SC Tarrasch 45 München
33. Raßl, Bernhard 2064 1950 SC Haar 1931
34. Schmitzer, Peter 2051 1914 SC Roter Turm Altstadt
35. Kranewitter, Norbert CM 2050 2000 SG Pang-Rosenheim 1910
36. Waltenberger, Udo 2043 1954 SV Eiche Reichenbrand
37. Hönnekes, Klaus 2036 1906 SK München Südost
38. Pawelzik, Malte 2036 2029 SC Garching 1980
39. Plank, Peter 2031 1782 SC Prien
40. Hoehfeld, Markus 2031 1883 Münchener SC 1836
41. Lipinsky, Markus 2029 2003 SC Tarrasch 45 München
42. Kretschel, Klaus 2021 1969 TUS Fürstenfeldbruck
43. Bender, Gerhard, Dr. 2017 1923 FC Bayern München
44. Daurer, Walter 2007 1896 SC Tarrasch 45 München
45. Ivanov, Alexander, Dr. 1994 1886 SC Garching 1980
46. Solger, Bernhard 1994 1924 SC Sendling
47. Höller, Armin 1994 1930 SK Weilheim
48. Schubert, Josef 1990 SK Landshut
49. Mack, Thomas, Dr. 1984 1904 SC Tarrasch 45 München
50. Frowein, Helge 1974 1835 SC Garching 1980
51. Schmidt, Hans Christoph 1961 2002 SC Haar 1931
52. Körber, Aljoscha 1954 1946 SC Garching 1980
53. Siebold, Hans-Jörg 1952 1779 TSV Solln
54. Schmidt, Walter 1949 1862 SC Haar 1931
55. Stadler, Andreas 1946 1928 SK München Südost
56. Wltschek, Christian 1945 1855 SG Post/Süd Regensburg
57. Thiel, Fabian 1945 1853 TUS Holzkirchen
58. Latzel, Wolfgang 1940 1714 SK Landshut
59. Brozio, Jason 1935 1872 SC Garching 1980
60. Sander, Norbert 1935 1751 Münchener SC 1836
61. Suligoy, Alois 1932 1840 1. SK Neuperlach
62. Lochte, Szilvia 1929 1824 Gautinger SC
63. Klein, Reinhard 1925 1762 Münchener SC 1836
64. Klocke, Bernward, Dr. 1917 1827 SK Markt Schwaben
65. Tsiapouris, Michael, Dr. 1914 1805 SC Tarrasch 45 München
66. Brink, Gerhard 1890 1765 FC Bayern München
67. Cabrera, Elmo 1872 1771 SC Tarrasch 45 München
68. Hartmann, Karl-Heinz 1851 SU Ebersberg-Grafing
69. Bausch, Jean 1846 1739 SC Unterhaching
70. Klenk, Sofie 1839 1759 SC Tarrasch 45 München
71. Kleinhenz, Hans-Georg 1831 1770 Stolberger SV 1927
72. Moser, Andreas 1827 1611 SC Pasing 1948
73. Essler, Richard 1826 SK Mering
74. Huber, Benedikt 1810 1661 SK München Südost
75. Komarov, Jan 1796 1882 SK München Südost
76. Cajkovski, Zeljko Hinko 1795 1630 Schach-Union München
77. Auterhoff, Jürgen, Dr. 1791 1616 SC Pasing 1948
78. Koppen, Harald 1787 1783 SF Deisenhofen
79. Herrmann, Luca 1771 SC Tarrasch 45 München
80. Hartmann, Christian 1755 1695 SC Tarrasch 45 München
81. Bauer, Ron Dominik Steven 1716 1628 MSA Zugzwang 82
82. Terzitta, Alessandro 1635 1524 SC Lechhausen
83. Dolezal, Hans-Peter 1620 FC Bayern München
84. Ost, Franz 1617
85. Dietlmeier, Tobias 1499 TV Tegernsee
86. Elbau, Hans

 

Gelesen 4036 mal Letzte Änderung am Sonntag, 27 September 2015 17:10
Mehr in dieser Kategorie: Fortschrittstabelle »
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund