B-Turnier

Donnerstag, 22 September 2016 12:44

Tabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer Elo DWZ G S R V Punkte BuH BuS
1. Post, Thomas 2017 1739 9 6 2 1 7.0 51.0 430.0
2. Klett, Thomas 1874 1775 9 6 2 1 7.0 47.5 415.0
3. Le Masson, Nicolas 1768 1658 9 5 3 1 6.5 53.0 422.0
4. Suligoy, Alois 1887 1757 9 5 3 1 6.5 50.5 422.5
5. Schönegg, Werner 1832 1729 9 6 1 2 6.5 50.0 413.5
6. Boehm, Bruno 1901 1766 9 5 3 1 6.5 49.0 420.0
7. Utz, Günther 1919 1748 9 5 3 1 6.5 48.5 426.5
8. Tsiapouris, Michael, Dr. 1832 1740 9 5 3 1 6.5 48.0 414.5
9. Kirsch, Martin 1794 1685 9 5 2 2 6.0 47.5 401.0
10. Lawrenz, Denny 1844 1709 9 5 2 2 6.0 46.0 402.5
11. Kerkhoff, Jan 1891 1745 9 4 3 2 5.5 52.0 422.0
12. Hösl, Stephan 1746 1568 9 4 3 2 5.5 48.0 402.5
13. Apelt, Andreas 1793 1655 9 5 1 3 5.5 48.0 387.5
14. Schattmann, Alfred 1905 1738 9 4 3 2 5.5 46.0 398.5
15. Krklec, Boris 1851 1640 9 5 1 3 5.5 45.5 389.5
16. Schönfelder, Heinrich 1797 1623 9 3 5 1 5.5 43.0 381.0
17. Kampfmeier, Dirk 1672 1585 9 3 5 1 5.5 43.0 376.5
18. Hila, Gjon 1502 1594 9 3 5 1 5.5 42.5 392.5
19. Niedermaier, Peter 1865 1714 9 4 3 2 5.5 42.5 389.0
20. Wawrinsky, Ludwig 1783 1676 9 5 1 3 5.5 41.0 382.5
21. Krawczak, Piotr 1700 1530 9 4 2 3 5.0 47.0 386.0
22. Andrade, Luis   1494 9 4 2 3 5.0 46.5 400.0
23. Hildebrandt, Quirin 1402 1398 9 5 0 4 5.0 45.0 386.5
24. Hartmann, Christian 1717 1649 9 4 2 3 5.0 44.0 400.5
25. Littmann, Sven 1836 1718 9 4 2 3 5.0 43.0 399.5
26. Rabinovych, Myron 1727   8 5 0 3 5.0 43.0 328.5
27. Tafelmayer, Karl 1761 1571 9 3 4 2 5.0 42.5 389.0
28. Bausch, Jean 1773 1592 9 5 0 4 5.0 42.5 360.0
29. Maier, Heinz 1729 1541 9 5 0 4 5.0 42.0 380.5
30. Gupta, Monik 1465 1221 9 4 2 3 5.0 38.5 378.5
31. Schröter, Claus 1787 1646 9 4 1 4 4.5 40.0 353.5
32. Huber, Dorit 1574 1412 9 4 1 4 4.5 39.0 363.5
33. Mattgey, Werner   1623 9 3 3 3 4.5 38.5 355.0
34. Stegmaier, Erika 1545 1361 9 4 1 4 4.5 37.0 345.5
35. Özden, Kadir 1474 1412 9 4 1 4 4.5 34.0 353.0
36. Hornung, Richard 1662 1502 9 3 2 4 4.0 45.5 387.5
37. Hiltner, Karlpeter, Dr. 1795 1623 9 4 0 5 4.0 43.5 387.0
38. Breuer, Herbert 1683 1597 9 4 0 5 4.0 42.0 356.5
39. Baxa, Ottokar 1570 1342 9 4 0 5 4.0 41.0 355.5
40. Grunert, Wilhelm 1358 1500 9 3 2 4 4.0 38.5 365.0
41. Kilger, Fabian   1432 7 4 0 3 4.0 36.0 266.0
42. Kirchhof, Manfred 1536 1280 9 2 4 3 4.0 33.0 325.5
43. Stein, Eugen     9 2 4 3 4.0 30.0 320.5
44. Beser, Ümit 1634 1421 9 2 3 4 3.5 44.0 369.0
45. Hödtke, Mark-Munir 1648 1538 9 3 1 5 3.5 42.5 346.5
46. Alefs, Heinz 1705 1520 9 3 1 5 3.5 41.0 339.0
47. Koppenhöfer, Heinz 1664 1492 9 2 3 4 3.5 38.5 352.5
48. Berger, Siegfried 1546 1346 9 3 1 5 3.5 38.5 341.5
49. Schmitt, Gerhard 1596 1413 9 2 3 4 3.5 37.0 315.0
50. Gilch, Helmut   1526 9 3 1 5 3.5 35.0 352.0
51. Döll, Andreas   1325 8 2 3 3 3.5 33.0 293.0
52. Humburg, Eduard 1410 1137 9 3 1 5 3.5 28.0 323.5
53. Giannone, Louis 1585 1472 8 1 4 3 3.0 44.0 334.0
54. Gruner, Karl 1544 1358 9 3 0 6 3.0 37.5 344.5
55. Kurze, Volker 1632 1485 9 3 0 6 3.0 35.5 323.5
56. Hümmler, Thomas 1706 1529 8 1 4 3 3.0 34.5 280.0
57. Zozulya, Oleksiy 1744 1520 9 3 0 6 3.0 32.5 310.5
58. Förster, Wolfgang 1553 1369 9 2 2 5 3.0 31.5 340.0
59. von Hoeßlin, Ursula 1391 1136 9 2 2 5 3.0 30.5 289.0
60. Leeb, Christian 1474 1213 9 1 3 5 2.5 35.5 326.5
61. Queiss, Bernd   1173 9 2 1 6 2.5 29.0 311.0
62. Guhl, Gertrud 1224 950 8 2 1 5 2.5 27.0 259.5
63. Gupta, Pushpendra Kumar   1263 9 2 1 6 2.5 26.5 293.5
64. Platzer, Wolfgang 1638 1464 6 2 0 4 2.0 35.0 213.0
65. Waibel, Ulrich 1285 1224 5 2 0 3 2.0 34.5 197.0
66. Ziegler, Gerhard 1159 1041 9 1 0 8 1.0 31.5 303.0
Donnerstag, 22 September 2016 12:44

Fortschrittstabelle

geschrieben von
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte BuH
1. Post, Thomas 36s1 20w1 37s1 5w1 11s½ 3w1 7s½ 4w0 10s1 7.0 51.0
2. Klett, Thomas 49s1 12w0 45s1 26w1 37s1 5w½ 3s½ 9w1 4s1 7.0 47.5
3. Le Masson, Nicolas 30s1 7w1 11w½ 14s1 25w1 1s0 2w½ 22s1 6w½ 6.5 53.0
4. Suligoy, Alois 33w½ 53s1 13w1 8s½ 12w1 15s½ 11w1 1s1 2w0 6.5 50.5
5. Schönegg, Werner 48w1 21s1 29w1 1s0 23w1 2s½ 15w1 6s0 13w1 6.5 50.0
6. Boehm, Bruno 44w½ 23s1 16w½ 29s1 8w0 12s1 21w1 5w1 3s½ 6.5 49.0
7. Utz, Günther 45w1 3s0 44w1 12s½ 13w1 22s1 1w½ 8s½ 15w1 6.5 48.5
8. Tsiapouris, Michael, Dr. 34s1 38w1 24s½ 4w½ 6s1 11w0 36s1 7w½ 14w1 6.5 48.0
9. Kirsch, Martin 50w1 22s1 14w½ 11s0 17w1 20s½ 25w1 2s0 21w1 6.0 47.5
10. Lawrenz, Denny 39w1 29s0 48w1 17s½ 21w½ 26s1 23w1 11s1 1w0 6.0 46.0
11. Kerkhoff, Jan 55s1 27w1 3s½ 9w1 1w½ 8s1 4s0 10w0 12w½ 5.5 52.0
12. Hösl, Stephan 52s1 2s1 25w½ 7w½ 4s0 6w0 47s1 36w1 11s½ 5.5 48.0
13. Apelt, Andreas 18s½ 51w1 4s0 34w1 7s0 24w1 32s1 25w1 5s0 5.5 48.0
14. Schattmann, Alfred 64s1 28w1 9s½ 3w0 36s½ 38w1 27s½ 19w1 8s0 5.5 46.0
15. Krklec, Boris 32s1 24w0 58s1 46w1 28s1 4w½ 5s0 27w1 7s0 5.5 45.5
16. Schönfelder, Heinrich 54w1 17s½ 6s½ 36w0 24s1 32w½ 30s½ 38w1 18s½ 5.5 43.0
17. Kampfmeier, Dirk 66s1 16w½ 19s½ 10w½ 9s0 18w½ 40s1 28w1 27s½ 5.5 43.0
18. Hila, Gjon 13w½ 44s½ 21w0 48s1 53w½ 17s½ 26w1 29s1 16w½ 5.5 42.5
19. Niedermaier, Peter 53w½ 33s1 17w½ 21s½ 22w0 44s1 20w1 14s0 32w1 5.5 42.5
20. Wawrinsky, Ludwig 60s1 1s0 54w1 23s0 39w1 9w½ 19s0 45w1 31s1 5.5 41.0
21. Krawczak, Piotr 63s1 5w0 18s1 19w½ 10s½ 37w1 6s0 30w1 9s0 5.0 47.0
22. Andrade, Luis 31s1 9w0 27s½ 47w1 19s1 7w0 37s1 3w0 24s½ 5.0 46.5
23. Hildebrandt, Quirin 57s1 6w0 38s1 20w1 5s0 28w1 10s0 31w0 37s1 5.0 45.0
24. Hartmann, Christian 40w1 15s1 8w½ 25s0 16w0 13s0 53w1 44s1 22w½ 5.0 44.0
25. Littmann, Sven 58s1 46w1 12s½ 24w1 3s0 36w½ 9s0 13s0 39w1 5.0 43.0
26. Rabinovych, Myron   60w1 32s1 2s0 35w1 10w0 18s0 40w1 36s1 5.0 43.0
27. Tafelmayer, Karl 41w1 11s0 22w½ 53s½ 54w1 40s1 14w½ 15s0 17w½ 5.0 42.5
28. Bausch, Jean 35w1 14s0 50w1 65s1 15w0 23s0 39w1 17s0 41w1 5.0 42.5
29. Maier, Heinz 59s1 10w1 5s0 6w0 32s0 53s1 54w1 18w0 38s1 5.0 42.0
30. Gupta, Monik 3w0 45s0 64s1 55w1 47s½ 31w1 16w½ 21s0 44w1 5.0 38.5
31. Schröter, Claus 22w0 42s1 39w0 40s½ 58w1 30s0 33w1 23s1 20w0 4.5 40.0
32. Huber, Dorit 15w0 62s1 26w0 66s1 29w1 16s½ 13w0 46w1 19s0 4.5 39.0
33. Mattgey, Werner 4s½ 19w0 34s0 51w1 42s½ 46w½ 31s0 60w1 45s1 4.5 38.5
34. Stegmaier, Erika 8w0 43s½ 33w1 13s0 44w0 56s0 61w1 50s1 48w1 4.5 37.0
35. Özden, Kadir 28s0 36w0 63s1 45w1 26s0 55w1 38s0 56w½ 46s1 4.5 34.0
36. Hornung, Richard 1w0 35s1 66w1 16s1 14w½ 25s½ 8w0 12s0 26w0 4.0 45.5
37. Hiltner, Karlpeter, Dr. 42s1 47w1 1w0 39s1 2w0 21s0 22w0 54s1 23w0 4.0 43.5
38. Breuer, Herbert 61w1 8s0 23w0 50s1 65w1 14s0 35w1 16s0 29w0 4.0 42.0
39. Baxa, Ottokar 10s0 52w1 31s1 37w0 20s0 42w1 28s0 47w1 25s0 4.0 41.0
40. Grunert, Wilhelm 24s0 55w1 47s½ 31w½ 46s1 27w0 17w0 26s0 54w1 4.0 38.5
41. Kilger, Fabian 27s0 64w1 46s0 49w1     57s1 55w1 28s0 4.0 36.0
42. Kirchhof, Manfred 37w0 31w0 59s½ 61s1 33w½ 39s0 48w½ 43s½ 56s1 4.0 33.0
43. Stein, Eugen 47s0 34w½ 57s0 60w½ 49s½ 59w1 46s0 42w½ 55s1 4.0 30.0
44. Beser, Ümit 6s½ 18w½ 7s0 58w½ 34s1 19w0 60s1 24w0 30s0 3.5 44.0
45. Hödtke, Mark-Munir 7s0 30w1 2w0 35s0 50w½ 61s1 56w1 20s0 33w0 3.5 42.5
46. Alefs, Heinz 65w1 25s0 41w1 15s0 40w0 33s½ 43w1 32s0 35w0 3.5 41.0
47. Koppenhöfer, Heinz 43w1 37s0 40w½ 22s0 30w½ 48s1 12w0 39s0 52w½ 3.5 38.5
48. Berger, Siegfried 5s0 59w1 10s0 18w0 57s1 47w0 42s½ 58w1 34s0 3.5 38.5
49. Schmitt, Gerhard 2w0 65s0 62w1 41s0 43w½ 50s0 52w1 53s½ 51w½ 3.5 37.0
50. Gilch, Helmut 9s0 57w1 28s0 38w0 45s½ 49w1 55s0 34w0 60s1 3.5 35.0
51. Döll, Andreas 56w½ 13s0 53w0 33s0 62w1   58s½ 57w1 49s½ 3.5 33.0
52. Humburg, Eduard 12w0 39s0 55s0 63w1 64s0 66w1 49s0 59w1 47s½ 3.5 28.0
53. Giannone, Louis 19s½ 4w0 51s1 27w½ 18s½ 29w0 24s0 49w½   3.0 44.0
54. Gruner, Karl 16s0 63w1 20s0 57w1 27s0 64w1 29s0 37w0 40s0 3.0 37.5
55. Kurze, Volker 11w0 40s0 52w1 30s0 66w1 35s0 50w1 41s0 43w0 3.0 35.5
56. Hümmler, Thomas 51s½   65w0 59w½ 60s½ 34w1 45s0 35s½ 42w0 3.0 34.5
57. Zozulya, Oleksiy 23w0 50s0 43w1 54s0 48w0 63s1 41w0 51s0 61w1 3.0 32.5
58. Förster, Wolfgang 25w0 61s1 15w0 44s½ 31s0 60w0 51w½ 48s0 66s1 3.0 31.5
59. von Hoeßlin, Ursula 29w0 48s0 42w½ 56s½ 61w0 43s0 62w1 52s0 + 3.0 30.5
60. Leeb, Christian 20w0 26s0 61w½ 43s½ 56w½ 58s1 44w0 33s0 50w0 2.5 35.5
61. Queiss, Bernd 38s0 58w0 60s½ 42w0 59s1 45w0 34s0 63w1 57s0 2.5 29.0
62. Guhl, Gertrud   32w0 49s0 64w0 51s0 + 59s0 66w1 63s½ 2.5 27.0
63. Gupta, Pushpendra Kumar 21w0 54s0 35w0 52s0 + 57w0 66s1 61s0 62w½ 2.5 26.5
64. Platzer, Wolfgang 14w0 41s0 30w0 62s1 52w1 54s0       2.0 35.0
65. Waibel, Ulrich 46s0 49w1 56s1 28w0 38s0         2.0 34.5
66. Ziegler, Gerhard 17w0 + 36s0 32w0 55s0 52s0 63w0 62s0 58w0 1.0 31.5
Donnerstag, 22 September 2016 12:44

Teilnehmerliste

Nr. Teilnehmer Elo DWZ Verein
1. Post, Thomas 2017 1739 SK Markt Schwaben
2. Utz, Günther 1919 1748 SC Kirchseeon
3. Schattmann, Alfred 1905 1738 SC Tarrasch 45 München
4. Boehm, Bruno 1901 1766 SK Freising
5. Kerkhoff, Jan 1891 1745 SC Unterhaching
6. Suligoy, Alois 1887 1757 1. SK Neuperlach
7. Klett, Thomas 1874 1775 SV Urach
8. Niedermaier, Peter 1865 1714 SU Ebersberg-Grafing
9. Krklec, Boris 1851 1640 MSA Zugzwang 82
10. Lawrenz, Denny 1844 1709 SC Wolfratshausen 1948
11. Littmann, Sven 1836 1718 MSA Zugzwang 82
12. Schönegg, Werner 1832 1729 SK Radolfzell
13. Tsiapouris, Michael, Dr. 1832 1740 SC Tarrasch 45 München
14. Schönfelder, Heinrich 1797 1623 SC Tarrasch 45 München
15. Hiltner, Karlpeter, Dr. 1795 1623 SC Tarrasch 45 München
16. Kirsch, Martin 1794 1685 SU Ebersberg-Grafing
17. Apelt, Andreas 1793 1655 SV Höhenkirchen
18. Schröter, Claus 1787 1646 SF Dachau 1932
19. Wawrinsky, Ludwig 1783 1676 1. SK Neuperlach
20. Bausch, Jean 1773 1592 SC Unterhaching
21. Le Masson, Nicolas 1768 1658 MSA Zugzwang 82
22. Tafelmayer, Karl 1761 1571 Schach-Union München
23. Hösl, Stephan 1746 1568 SC Roter Turm Altstadt
24. Zozulya, Oleksiy 1744 1520 MSA Zugzwang 82
25. Maier, Heinz 1729 1541 SC Roter Turm Altstadt
26. Rabinovych, Myron 1727    
27. Hartmann, Christian 1717 1649 SC Tarrasch 45 München
28. Hümmler, Thomas 1706 1529 SU Ebersberg-Grafing
29. Alefs, Heinz 1705 1520 SC Eichenau
30. Krawczak, Piotr 1700 1530 SC Eichenau
31. Breuer, Herbert 1683 1597 SK Bad Aibling
32. Kampfmeier, Dirk 1672 1585 SC Tarrasch 45 München
33. Koppenhöfer, Heinz 1664 1492 TSV Solln
34. Hornung, Richard 1662 1502 SG Schwabing München Nord
35. Hödtke, Mark-Munir 1648 1538 SC Ismaning
36. Platzer, Wolfgang 1638 1464 1. SK Neuperlach
37. Beser, Ümit 1634 1421 1. SK Neuperlach
38. Kurze, Volker 1632 1485 FC Bayern München
39. Mattgey, Werner   1623 1. SK Neuperlach
40. Schmitt, Gerhard 1596 1413 SU Ebersberg-Grafing
41. Giannone, Louis 1585 1472 SC Sendling
42. Huber, Dorit 1574 1412 SK Germering
43. Baxa, Ottokar 1570 1342 RW Klettham
44. Förster, Wolfgang 1553 1369 SK München Südost
45. Berger, Siegfried 1546 1346 1. SK Neuperlach
46. Stegmaier, Erika 1545 1361 1. SK Neuperlach
47. Gruner, Karl 1544 1358 SG Aschheim/Feldkirchen/K.
48. Kirchhof, Manfred 1536 1280 SC Unterhaching
49. Gilch, Helmut   1526 SC Bavaria Regensburg 1881
50. Hila, Gjon 1502 1594 Schach-Union München
51. Andrade, Luis   1494 SK München Südost
52. Leeb, Christian 1474 1213 SK München Südost
53. Özden, Kadir 1474 1412 MSA Zugzwang 82
54. Gupta, Monik 1465 1221 Münchener SC 1836
55. Kilger, Fabian   1432 TSV Solln
56. Humburg, Eduard 1410 1137 SC Wolfratshausen 1948
57. Hildebrandt, Quirin 1402 1398 SK München Südost
58. von Hoeßlin, Ursula 1391 1136 TSV Solln
59. Grunert, Wilhelm 1358 1500 SK München Südost
60. Döll, Andreas   1325 1. SK Neuperlach
61. Waibel, Ulrich 1285 1224 SK München Südost
62. Gupta, Pushpendra Kumar   1263 Münchener SC 1836
63. Guhl, Gertrud 1224 950 Münchener SC 1838
64. Queiss, Bernd   1173 SC Wolfratshausen 1948
65. Ziegler, Gerhard 1159 1041 SC Kirchseeon
66. Stein, Eugen     Münchener SC 1836
Donnerstag, 22 September 2016 12:44

1. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer - Teilnehmer Ergebnis
1 Hornung, Richard - Post, Thomas 0 - 1
2 Utz, Günther - Hödtke, Mark-Munir 1 - 0
3 Platzer, Wolfgang - Schattmann, Alfred 0 - 1
4 Boehm, Bruno - Beser, Ümit ½ - ½
5 Kurze, Volker - Kerkhoff, Jan 0 - 1
6 Suligoy, Alois - Mattgey, Werner ½ - ½
7 Schmitt, Gerhard - Klett, Thomas 0 - 1
8 Niedermaier, Peter - Giannone, Louis ½ - ½
9 Huber, Dorit - Krklec, Boris 0 - 1
10 Lawrenz, Denny - Baxa, Ottokar 1 - 0
11 Förster, Wolfgang - Littmann, Sven 0 - 1
12 Schönegg, Werner - Berger, Siegfried 1 - 0
13 Stegmaier, Erika - Tsiapouris, Michael, Dr. 0 - 1
14 Schönfelder, Heinrich - Gruner, Karl 1 - 0
15 Kirchhof, Manfred - Hiltner, Karlpeter, Dr. 0 - 1
16 Kirsch, Martin - Gilch, Helmut 1 - 0
17 Hila, Gjon - Apelt, Andreas ½ - ½
18 Schröter, Claus - Andrade, Luis 0 - 1
19 Leeb, Christian - Wawrinsky, Ludwig 0 - 1
20 Bausch, Jean - Özden, Kadir 1 - 0
21 Gupta, Monik - Le Masson, Nicolas 0 - 1
22 Tafelmayer, Karl - Kilger, Fabian 1 - 0
23 Humburg, Eduard - Hösl, Stephan 0 - 1
24 Zozulya, Oleksiy - Hildebrandt, Quirin 0 - 1
25 von Hoeßlin, Ursula - Maier, Heinz 0 - 1
26 Hartmann, Christian - Grunert, Wilhelm 1 - 0
27 Döll, Andreas - Hümmler, Thomas ½ - ½
28 Alefs, Heinz - Waibel, Ulrich 1 - 0
29 Gupta, Pushpendra Kumar - Krawczak, Piotr 0 - 1
30 Breuer, Herbert - Queiss, Bernd 1 - 0
31 Ziegler, Gerhard - Kampfmeier, Dirk 0 - 1
32 Koppenhöfer, Heinz - Stein, Eugen 1 - 0

 

Donnerstag, 22 September 2016 12:44

2. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Post, Thomas (1) - Wawrinsky, Ludwig (1) 1 - 0
2 Le Masson, Nicolas (1) - Utz, Günther (1) 1 - 0
3 Schattmann, Alfred (1) - Bausch, Jean (1) 1 - 0
4 Kerkhoff, Jan (1) - Tafelmayer, Karl (1) 1 - 0
5 Klett, Thomas (1) - Hösl, Stephan (1) 0 - 1
6 Krklec, Boris (1) - Hartmann, Christian (1) 0 - 1
7 Maier, Heinz (1) - Lawrenz, Denny (1) 1 - 0
8 Littmann, Sven (1) - Alefs, Heinz (1) 1 - 0
9 Krawczak, Piotr (1) - Schönegg, Werner (1) 0 - 1
10 Tsiapouris, Michael, Dr. (1) - Breuer, Herbert (1) 1 - 0
11 Kampfmeier, Dirk (1) - Schönfelder, Heinrich (1) ½ - ½
12 Hiltner, Karlpeter, Dr. (1) - Koppenhöfer, Heinz (1) 1 - 0
13 Andrade, Luis (1) - Kirsch, Martin (1) 0 - 1
14 Hildebrandt, Quirin (1) - Boehm, Bruno (½) 0 - 1
15 Giannone, Louis (½) - Suligoy, Alois (½) 0 - 1
16 Mattgey, Werner (½) - Niedermaier, Peter (½) 0 - 1
17 Apelt, Andreas (½) - Döll, Andreas (½) 1 - 0
18 Beser, Ümit (½) - Hila, Gjon (½) ½ - ½
19 Kirchhof, Manfred (0) - Schröter, Claus (0) 0 - 1
20 Gilch, Helmut (0) - Zozulya, Oleksiy (0) 1 - 0
21 Rabinovych, Myron (0) - Leeb, Christian (0) 1 - 0
22 Özden, Kadir (0) - Hornung, Richard (0) 0 - 1
23 Hödtke, Mark-Munir (0) - Gupta, Monik (0) 1 - 0
24 Kilger, Fabian (0) - Platzer, Wolfgang (0) 1 - 0
25 Grunert, Wilhelm (0) - Kurze, Volker (0) 1 - 0
26 Waibel, Ulrich (0) - Schmitt, Gerhard (0) 1 - 0
27 Guhl, Gertrud (0) - Huber, Dorit (0) 0 - 1
28 Baxa, Ottokar (0) - Humburg, Eduard (0) 1 - 0
29 Queiss, Bernd (0) - Förster, Wolfgang (0) 0 - 1
30 Berger, Siegfried (0) - von Hoeßlin, Ursula (0) 1 - 0
31 Stein, Eugen (0) - Stegmaier, Erika (0) ½ - ½
32 Gruner, Karl (0) - Gupta, Pushpendra Kumar (0) 1 - 0
33 Ziegler, Gerhard (0) - spielfrei (0) + - -
Donnerstag, 22 September 2016 12:44

3. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Hiltner, Karlpeter, Dr. (2) - Post, Thomas (2) 0 - 1
2 Kirsch, Martin (2) - Schattmann, Alfred (2) ½ - ½
3 Le Masson, Nicolas (2) - Kerkhoff, Jan (2) ½ - ½
4 Hösl, Stephan (2) - Littmann, Sven (2) ½ - ½
5 Schönegg, Werner (2) - Maier, Heinz (2) 1 - 0
6 Hartmann, Christian (2) - Tsiapouris, Michael, Dr. (2) ½ - ½
7 Boehm, Bruno (1½) - Schönfelder, Heinrich (1½) ½ - ½
8 Suligoy, Alois (1½) - Apelt, Andreas (1½) 1 - 0
9 Niedermaier, Peter (1½) - Kampfmeier, Dirk (1½) ½ - ½
10 Utz, Günther (1) - Beser, Ümit (1) 1 - 0
11 Hödtke, Mark-Munir (1) - Klett, Thomas (1) 0 - 1
12 Förster, Wolfgang (1) - Krklec, Boris (1) 0 - 1
13 Lawrenz, Denny (1) - Berger, Siegfried (1) 1 - 0
14 Schröter, Claus (1) - Baxa, Ottokar (1) 0 - 1
15 Wawrinsky, Ludwig (1) - Gruner, Karl (1) 1 - 0
16 Bausch, Jean (1) - Gilch, Helmut (1) 1 - 0
17 Tafelmayer, Karl (1) - Andrade, Luis (1) ½ - ½
18 Huber, Dorit (1) - Rabinovych, Myron (1) 0 - 1
19 Alefs, Heinz (1) - Kilger, Fabian (1) 1 - 0
20 Hila, Gjon (1) - Krawczak, Piotr (1) 0 - 1
21 Breuer, Herbert (1) - Hildebrandt, Quirin (1) 0 - 1
22 Koppenhöfer, Heinz (1) - Grunert, Wilhelm (1) ½ - ½
23 Hornung, Richard (1) - Ziegler, Gerhard (1) 1 - 0
24 Hümmler, Thomas (½) - Waibel, Ulrich (1) 0 - 1
25 Stegmaier, Erika (½) - Mattgey, Werner (½) 1 - 0
26 Döll, Andreas (½) - Giannone, Louis (½) 0 - 1
27 Zozulya, Oleksiy (0) - Stein, Eugen (½) 1 - 0
28 Platzer, Wolfgang (0) - Gupta, Monik (0) 0 - 1
29 Kurze, Volker (0) - Humburg, Eduard (0) 1 - 0
30 Schmitt, Gerhard (0) - Guhl, Gertrud (0) 1 - 0
31 von Hoeßlin, Ursula (0) - Kirchhof, Manfred (0) ½ - ½
32 Leeb, Christian (0) - Queiss, Bernd (0) ½ - ½
33 Gupta, Pushpendra Kumar (0) - Özden, Kadir (0) 0 - 1
Donnerstag, 22 September 2016 12:44

4. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Post, Thomas (3) - Schönegg, Werner (3) 1 - 0
2 Schattmann, Alfred (2½) - Le Masson, Nicolas (2½) 0 - 1
3 Kerkhoff, Jan (2½) - Kirsch, Martin (2½) 1 - 0
4 Tsiapouris, Michael, Dr. (2½) - Suligoy, Alois (2½) ½ - ½
5 Littmann, Sven (2½) - Hartmann, Christian (2½) 1 - 0
6 Hösl, Stephan (2½) - Utz, Günther (2) ½ - ½
7 Maier, Heinz (2) - Boehm, Bruno (2) 0 - 1
8 Klett, Thomas (2) - Rabinovych, Myron (2) 1 - 0
9 Krawczak, Piotr (2) - Niedermaier, Peter (2) ½ - ½
10 Krklec, Boris (2) - Alefs, Heinz (2) 1 - 0
11 Kampfmeier, Dirk (2) - Lawrenz, Denny (2) ½ - ½
12 Schönfelder, Heinrich (2) - Hornung, Richard (2) 0 - 1
13 Baxa, Ottokar (2) - Hiltner, Karlpeter, Dr. (2) 0 - 1
14 Hildebrandt, Quirin (2) - Wawrinsky, Ludwig (2) 1 - 0
15 Waibel, Ulrich (2) - Bausch, Jean (2) 0 - 1
16 Apelt, Andreas (1½) - Stegmaier, Erika (1½) 1 - 0
17 Giannone, Louis (1½) - Tafelmayer, Karl (1½) ½ - ½
18 Andrade, Luis (1½) - Koppenhöfer, Heinz (1½) 1 - 0
19 Grunert, Wilhelm (1½) - Schröter, Claus (1) ½ - ½
20 Gruner, Karl (1) - Zozulya, Oleksiy (1) 1 - 0
21 Gilch, Helmut (1) - Breuer, Herbert (1) 0 - 1
22 Özden, Kadir (1) - Hödtke, Mark-Munir (1) 1 - 0
23 Beser, Ümit (1) - Förster, Wolfgang (1) ½ - ½
24 Gupta, Monik (1) - Kurze, Volker (1) 1 - 0
25 Kilger, Fabian (1) - Schmitt, Gerhard (1) 1 - 0
26 Ziegler, Gerhard (1) - Huber, Dorit (1) 0 - 1
27 Berger, Siegfried (1) - Hila, Gjon (1) 0 - 1
28 Hümmler, Thomas (½) - von Hoeßlin, Ursula (½) ½ - ½
29 Mattgey, Werner (½) - Döll, Andreas (½) 1 - 0
30 Queiss, Bernd (½) - Kirchhof, Manfred (½) 0 - 1
31 Stein, Eugen (½) - Leeb, Christian (½) ½ - ½
32 Guhl, Gertrud (0) - Platzer, Wolfgang (0) 0 - 1
33 Humburg, Eduard (0) - Gupta, Pushpendra Kumar (0) 1 - 0
Donnerstag, 22 September 2016 12:44

5. Runde

geschrieben von
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Kerkhoff, Jan (3½) - Post, Thomas (4) ½ - ½
2 Le Masson, Nicolas (3½) - Littmann, Sven (3½) 1 - 0
3 Boehm, Bruno (3) - Tsiapouris, Michael, Dr. (3) 0 - 1
4 Suligoy, Alois (3) - Hösl, Stephan (3) 1 - 0
5 Hiltner, Karlpeter, Dr. (3) - Klett, Thomas (3) 0 - 1
6 Bausch, Jean (3) - Krklec, Boris (3) 0 - 1
7 Schönegg, Werner (3) - Hildebrandt, Quirin (3) 1 - 0
8 Hornung, Richard (3) - Schattmann, Alfred (2½) ½ - ½
9 Utz, Günther (2½) - Apelt, Andreas (2½) 1 - 0
10 Niedermaier, Peter (2½) - Andrade, Luis (2½) 0 - 1
11 Lawrenz, Denny (2½) - Krawczak, Piotr (2½) ½ - ½
12 Kirsch, Martin (2½) - Kampfmeier, Dirk (2½) 1 - 0
13 Hartmann, Christian (2½) - Schönfelder, Heinrich (2) 0 - 1
14 Wawrinsky, Ludwig (2) - Baxa, Ottokar (2) 1 - 0
15 Tafelmayer, Karl (2) - Gruner, Karl (2) 1 - 0
