9. Runde

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Bausch, Jean (7) - Schattmann, Alfred (6½) ½ - ½
2 Lorenz, Oda (5½) - Mattgey, Werner (6) 1 - 0
3 Kirsch, Martin (5½) - Boehm, Bruno (5½) 0 - 1
4 Janovsky, Rainer (5) - Schröter, Claus (5½) 1 - 0
5 Stukelj, Gasper (5) - Klett, Thomas (5) 1 - 0
6 Maroske, Carlos (4½) - Kraftsik, Christian (5) 0 - 1
7 Hahn, Dietmar (4½) - Porsche, Lars (4½) 1 - 0
8 Burges, Florian (4½) - Zohr, Adelbert (4½) ½ - ½
9 Bergmann, Thomas (4½) - Ronkina, Vera (4½) 1 - 0
10 Müller, Lilianne (4½) - Apelt, Andreas (4½) 0 - 1
11 Huber, Dorit (4½) - Binder, Christian (4½) 0 - 1
12 Oddey, Dieter (4) - Kampfmeier, Dirk (4½) 1 - 0
13 Koppenhöfer, Heinz (4) - Suligoj, Alois (4) 1 - 0
14 Niedermaier, Peter (4) - Hümmler, Thomas (4) 1 - 0
15 Kelling, Arno (4) - Rochleder, Eric, Dr. (4) 0 - 1
16 Bentz, Rüdiger (4) - Dechant, Max (4) ½ - ½
17 Baxa, Ottokar (4) - Hödtke, Mark-Munir (3½) ½ - ½
18 Wawrinsky, Ludwig (3½) - Rabinovych, Myron (3½) 1 - 0
19 Hornung, Richard (3½) - Hennig, Ulf (3½) 1 - 0
20 Andrade, Luis (3½) - Berger, Siegfried (3) 1 - 0
21 Kirchhof, Manfred (3) - Pougin, Elias (3) 0 - 1
22 Stegmaier, Erika (3) - Waibel, Ulrich (3) ½ - ½
23 Prinzen, Siri Marleen (3) - Büchting, Andreas (3) 1 - 0
24 Gruner, Karl (2½) - Gupta, Pushpendra Kumar (2) 0 - 1
25 von Hoeßlin, Ursula (1½) - Humburg, Eduard (2) 0 - 1
Gelesen 1471 mal Letzte Änderung am Mittwoch, 03 Oktober 2018 15:22
Mehr in dieser Kategorie: « 8. Runde
   
© Schach-Bezirksverband München e.V. im Bayerischen Schachbund