Hösl,Stephan - SC Roter Turm Altstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligapokal 2016/17 | |||||||
1 | Heim | 4 | Bauer,Werner | 1817 | SV Weiß-Blau Allianz München 1 | 0.29 | ½ |
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 1 | Carbonetti,Mario Alberto | 1718 | Münchener SC 1836 6 | 0.42 | ½ |
2 | Gast | 1 | Müller,Gerhard | 1621 | Schach-Union München 4 | 0.55 | 0 |
4 | Heim | 1 | Schiller,Klaus | 1612 | SV Höhenkirchen 2 | 0.56 | ½ |
5 | Gast | 1 | Rybak,Leonid | 1851 | SC Sendling 3 | 0.25 | ½ |
6 | Heim | 1 | Rösch,Julian | 1840 | SF Deisenhofen 2 | 0.26 | 0 |
7 | Gast | 1 | Braunke,Bastian | 1631 | SC Ismaning 2 | 0.54 | 0 |
Summe | 2.87 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Ligapokal 2016/17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1658- | 0.5 | 0.31 | 23 | - | 1806 | ½ / 1 | 1674-320 | + 16 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1658-321 | 1.5 | 3.02 | 23 | 1508 | 1699 | 1½ / 6 | 1658-321 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager