SC Ismaning 2 - C-Klasse 2
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haeßner,Matthias | 1787 | |||||||||||
2 | Braunke,Bastian | 1631 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 5 | 70 | |||
3 | Heuwieser,Markus | 1421 | 0 | 0 | ½ | ½ | + | 2 | 5 | 40 | |||
4 | Wagner,Stefan | 1674 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
5 | Baumhoer,Laurenz | 1526 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||
6 | Neubauer,Franz | 1626 | ½ | 1 | ½ | + | ½ | 3.5 | 5 | 70 | |||
7 | Hödtke,Mark-Munir | 1537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||
8 | Leierseder,Lukas | 1406 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||
9 | Heuwieser,Christoph | 1455 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
10 | Spengler,Moritz | 1448 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
11 | Nüssel,Merlin | 1177 | 0 | + | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||
12 | Neubauer,Tobias | 1381 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
13 | Stofella,Luca | 1190 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
14 | Gergen,Philipp | 1161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
Gesamt | 4 | 3 | 1.5 | 5 | 5.5 | 4 | 23 | 48 | 47.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 06.03.2017 19:00 | SV Höhenkirchen 2 | SC Ismaning 2 | 4.0 : 4.0 |
2 | 2 | 13.03.2017 19:00 | SC Ismaning 2 | SC Sendling 3 | 3.0 : 5.0 |
3 | 4 | 20.03.2017 19:00 | SF Deisenhofen 2 | SC Ismaning 2 | 6.5 : 1.5 |
4 | 1 | 27.03.2017 19:00 | SC Ismaning 2 | spielfrei | |
5 | 4 | 03.04.2017 19:00 | SC Ismaning 2 | Münchener SC 1836 6 | 5.0 : 2.0 |
6 | 2 | 24.04.2017 19:00 | Schach-Union München 4 | SC Ismaning 2 | 2.5 : 5.5 |
7 | 3 | 01.05.2017 19:00 | SC Ismaning 2 | SC Roter Turm Altstadt 4 | 4.0 : 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager