Haczek,Kurt - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 6 | N.N. | SG Schwabing München Nord 2 | - | + | |
2 | Gast | 5 | Meier,Wolfgang | 1823 | SC Ismaning 1 | 0.45 | 0 |
3 | Heim | 5 | Förster,Michael | 1855 | SF Deisenhofen 1 | 0.41 | ½ |
4 | Gast | 5 | Borchert,Finn | 1950 | SC Vaterstetten 1 | 0.29 | 0 |
5 | Heim | 6 | Lipp,Mirko | 1908 | SC Sendling 2 | 0.34 | ½ |
6 | Gast | 5 | Frowein,Helge | 1837 | SC Garching 1980 4 | 0.43 | ½ |
7 | Heim | 6 | Königseder,Helmut | 1731 | Schach-Union München 2 | 0.58 | 1 |
Summe | 2.5 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1790- | 2.5 | 2.48 | 25 | 1793 | 1853 | 2½ / 6 | 1790-34 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager