Loy,Matthias - SV Weiß-Blau Allianz München
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 1 | |||||||
4 | Heim | 8 | Strobl,Ralf | 1755 | SC Roter Turm Altstadt 2 | 0.48 | 0 |
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 7 | Schmidt,Stefan | 1435 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.86 | 1 |
2 | Gast | 7 | Sandhorst,Peter | 1521 | SF Dachau 1932 2 | 0.78 | 1 |
3 | Heim | 7 | Seizmair,Georg | 1399 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | 0.88 | 1 |
5 | Gast | 7 | Ehmann,Herbert | 1662 | SC Garching 1980 6 | 0.61 | ½ |
6 | Heim | 7 | Beser,Ümit | 1448 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.85 | 1 |
7 | Gast | 7 | Schulz,Volker | 1416 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.87 | 1 |
Summe | 5.33 | 5.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1742- | 0.0 | 0.48 | 24 | - | 1755 | 0 / 1 | 1727-12 | -15 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1742-11 | 5.5 | 4.87 | 24 | 1871 | 1480 | 5½ / 6 | 1759-12 | + 17 |
Powered by ChessLeagueManager