Münch,Wilhelm - TSV Solln Schachabteilung
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Seniorenliga, Gruppe B | |||||||
1 | Heim | 1 | Zimmermann,Klaus | 1804 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.52 | ½ |
2 | Gast | 1 | Höntschke,Horst | 1631 | SC Kirchseeon 1 | 0.75 | 1 |
4 | Heim | 1 | Gartenfeld,Reinhold | 1802 | Münchener SC 1836 2 | 0.53 | 1 |
5 | Gast | 1 | Schulz-Nottar,Wynfried | 1636 | SC Pasing 1948 1 | 0.74 | 0 |
A-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 8 | Dervisevic,Ramiz | 1839 | SC Unterhaching 2 | 0.47 | ½ |
2 | Heim | 7 | Littmann,Sven | 1680 | MSA Zugzwang 82 4 | 0.69 | ½ |
4 | Heim | 7 | Henßler,Joachim | 1899 | Münchener SC 1836 3 | 0.39 | 1 |
5 | Heim | 8 | Stöhr,Herbert | 1770 | SG Schwabing München Nord 1 | 0.57 | 0 |
Summe | 4.66 | 4.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Seniorenliga, Gruppe B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1821- | 2.5 | 2.68 | 25 | - | 1697 | 2½ / 4 | 1824-6 | + 3 |
A-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1821-7 | 2.0 | 2.11 | 26 | - | 1803 | 2 / 4 | 1821-7 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager