Zicker,Oliver - SC Sendling e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jugend-Bezirksliga | |||||||
7 | Gast | 3 | Glok,David | 1044 | SK München Südost 3 | 0.57 | 1 |
2. Jugend-Bezirksliga | |||||||
4 | Heim | 1 | Karpen,Jakob | 1086 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.51 | 1 |
5 | Gast | 1 | N.N. | SC Haar 1931 2 | - | + | |
6 | Gast | 1 | Heuser,Ricarda | 1012 | SC Garching 1980 2 | 0.61 | 1 |
C-Klasse 2 | |||||||
6 | Gast | 8 | Fernolend,Cedric | 842 | SV Höhenkirchen 2 | 0.81 | 1 |
Summe | 2.5 | 4 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1095- | 1.0 | 0.53 | 9 | - | 1044 | 1 / 1 | 1103-7 | + 8 |
2. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1095-7 | 2.0 | 1.03 | 9 | - | 1053 | 2 / 2 | 1135-7 | + 40 |
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1095-7 | 1.0 | 0.78 | 9 | - | 849 | 1 / 1 | 1083-7 | -12 |
Powered by ChessLeagueManager