Kometer,Herbert - SC F.X.Meiller
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 1 | |||||||
1 | Gast | 3 | Schleif,Helmut | 1632 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.6 | ½ |
2 | Heim | 3 | Marschall,Josef | 1844 | Münchener SC 1836 2 | 0.31 | 1 |
3 | Gast | 3 | Tafelmair,Lothar | 1746 | SC Tarrasch 45 München 5 | 0.44 | ½ |
4 | Heim | 3 | Wawrinsky,Ludwig | 1675 | 1. SK Neuperlach 2 | 0.54 | 1 |
5 | Gast | 3 | Veith,Stefan | 1727 | SC Roter Turm Altstadt 3 | 0.47 | 1 |
6 | Heim | 3 | Fantino,Rene | 2052 | TSV Forstenried 1 | 0.11 | 0 |
7 | Heim | 3 | Ziegeldorf,Richard | 1764 | SV Weiß-Blau Allianz 2 | 0.42 | 0 |
Summe | 2.89 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1703- | 4.0 | 2.86 | 23 | 1883 | 1779 | 4 / 7 | 1733-75 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager