Kreitmair,Thomas - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Heim | 8 | Wissel,Guenther | 1526 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | 0.7 | 1 |
2 | Gast | 8 | Bernauer,Franz | 1380 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.85 | 1 |
3 | Heim | 8 | Naumann,Sonja | 889 | SC Kirchseeon 2 | 1 | 1 |
4 | Gast | 8 | Bergmann,Reiner | 1366 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.86 | 1 |
5 | Heim | 8 | Beer,Reinhard | 1584 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.63 | 0 |
6 | Gast | 8 | Kinder,Lutz | 1582 | SF Dachau 1932 2 | 0.63 | 0 |
7 | Gast | 8 | Gronbach,Karl | 1149 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.97 | 0 |
Summe | 5.64 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1678- | 4.0 | 5.66 | 15 | 1458 | 1354 | 4 / 7 | 1618-4 | -60 |
Powered by ChessLeagueManager