Spengler,Moritz - SC Ismaning
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 1 | |||||||
2 | Heim | 7 | Mattern,Dominik | 912 | SV Höhenkirchen 2 | 0.93 | 1 |
3 | Gast | 6 | Beutner,Karlheinz | 1454 | TSV Solln 3 | 0.35 | ½ |
4 | Heim | 6 | Kögl,Werner | 1533 | SC Lohhof 1950 1 | 0.25 | 0 |
5 | Heim | 8 | Bürger,Manfred | 1441 | SC Karlsfeld 1 | 0.37 | 1 |
6 | Gast | 3 | Lahm,Markus | 1518 | TSV Forstenried 2 | 0.27 | ½ |
Summe | 2.17 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1344- | 3.0 | 2.17 | 7 | 1520 | 1372 | 3 / 5 | 1399-24 | + 55 |
Powered by ChessLeagueManager