Lippermann,Bernhard - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 7 | Eicher,David | 1776 | SK München Südost 2 | 0.51 | ½ |
2 | Heim | 7 | von Hannenheim,Werner | 1726 | Schach-Union München 2 | 0.58 | ½ |
3 | Heim | 7 | Erhardt,Günter | 1593 | SC Ismaning 1 | 0.75 | 1 |
4 | Gast | 7 | Wolf,Dietrich Hans | 1683 | SF Deisenhofen 1 | 0.64 | 0 |
5 | Heim | 7 | Frenkel,Alexander | 1941 | SC Vaterstetten 1 | 0.29 | ½ |
6 | Gast | 7 | Langen,Bernd | 1804 | SC Sendling 2 | 0.47 | ½ |
7 | Heim | 7 | Frowein,Helge | 1837 | SC Garching 1980 4 | 0.42 | ½ |
Summe | 3.66 | 3.5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1783- | 3.5 | 3.66 | 25 | 1766 | 1766 | 3½ / 7 | 1779-47 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager