Kohn,Robert - SG Schwabing München Nord e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Baierl,Christian | 1536 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.54 | ½ |
2 | Heim | 1 | Guclu,Yaman | 1847 | SC Garching 1980 6 | 0.16 | ½ |
3 | Heim | 1 | Piske,Monty-Remo | 1404 | SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 | 0.71 | 0 |
5 | Heim | 1 | Oweger,Siegfried | 1756 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | 0.25 | ½ |
6 | Gast | 1 | Kuchenbaur,Klaus | 1619 | SC Kirchseeon 2 | 0.42 | 0 |
7 | Heim | 1 | Oberbauer,Wolfgang | 1789 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.22 | 1 |
Summe | 2.3 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1564- | 2.5 | 2.30 | 21 | 1599 | 1659 | 2½ / 6 | 1570-27 | + 6 |
Powered by ChessLeagueManager