Reinecke,Klaus - Schach-Union München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 8 | Klein,Reinhard | 1750 | Münchener SC 1836 4 (zurückgezogen) | 0.61 | 0 |
2 | Heim | 8 | Zeller,Patrick | 1767 | SF Deisenhofen 1 | 0.59 | 1 |
6 | Heim | 8 | Buttenmüller,Frank | 1817 | FC Bayern München 5 | 0.52 | ½ |
Summe | 1.72 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1831- | 1.5 | 1.78 | 26 | - | 1772 | 1½ / 3 | 1831-14 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager