Bigalke,Tobias - Schach-Club Vaterstetten
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 1 | Niedermaier,Thomas | 1815 | Schach-Union München 2 | 0.91 | ½ |
2 | Heim | 1 | Nissen,Jens | 2086 | SC Sendling 2 | 0.65 | ½ |
4 | Heim | 1 | Eicher,Lukas | 1957 | SK München Südost 2 | 0.8 | ½ |
5 | Gast | 1 | Baumgartl,Heinz | 1877 | SG Schwabing München Nord 2 | 0.87 | 1 |
6 | Heim | 1 | Wäber,Stefan | 1802 | SC Ismaning 1 | 0.92 | ½ |
7 | Gast | 1 | Goebel,Ulrich | 2091 | SF Deisenhofen 1 | 0.64 | 1 |
Summe | 4.79 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2194- | 3.0 | 4.12 | 30 | 2059 | 1911 | 3 / 5 | 2168-80 | -26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. April 2014
Powered by ChessLeagueManager