Miller,Michael - SGem Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Klasse 3 | |||||||
1 | Heim | 8 | Obpacher,Franz | 1650 | SC Kirchseeon 1 | 0.46 | 1 |
2 | Gast | 8 | Fuchs,Günter | 1632 | SC Trudering 1 | 0.48 | ½ |
3 | Heim | 8 | Dihm,Daniel | 1818 | SC Garching 1980 5 | 0.25 | 0 |
7 | Heim | 6 | Cajkovski,Zeljko Hinko | 1623 | Schach-Union München 2 | 0.5 | 1 |
Summe | 1.69 | 2.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
B-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1621- | 2.5 | 1.68 | 22 | - | 1681 | 2½ / 4 | 1646-34 | + 25 |
Powered by ChessLeagueManager