Schmidt,Stefan - Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Klasse 2 | |||||||
1 | Gast | 7 | Loy,Matthias | 1742 | SV Weiß-Blau Allianz München 2 | 0.14 | 0 |
2 | Heim | 6 | Westhoven,Jörg | 1768 | 1. SK Neuperlach 3 | 0.12 | 1 |
3 | Gast | 7 | Schulz,Volker | 1416 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.53 | ½ |
4 | Heim | 7 | Sach,Oliver | 1632 | SC Garching 1980 6 | 0.25 | ½ |
5 | Heim | 7 | Sandhorst,Peter | 1521 | SF Dachau 1932 2 | 0.38 | 1 |
6 | Gast | 7 | Descottes-Genon,Cédric | 1305 | Münchener SC 1836/SK Siemens 6 | 0.68 | 0 |
7 | Heim | 6 | Ziegler,Gerhard | 1095 | SC Kirchseeon 2 | 0.88 | 1 |
Summe | 2.98 | 4 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
C-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1435- | 4.0 | 2.97 | 19 | 1601 | 1497 | 4 / 7 | 1467-53 | + 32 |
Powered by ChessLeagueManager