Wegmann,Rudolf - SC Garching 1980 e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Seniorenliga, Gruppe A | |||||||
1 | Gast | 1 | Reiter,Gerhard | 1775 | Schach-Union München 1 | 0.26 | 0 |
2 | Heim | 1 | Simon,Otto | 1387 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.76 | 1 |
C-Klasse 3 | |||||||
1 | Gast | 4 | Strunz,Heinrich | 1590 | SG Schwabing München Nord 3 | 0.5 | 0 |
Summe | 1.52 | 1 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Seniorenliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
2. Seniorenliga, Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1588-50 | 1.0 | 0.98 | 22 | - | 1618 | 1 / 2 | 1609-49 | + 21 |
C-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1588-50 | 0.0 | 0.60 | 22 | - | 1536 | 0 / 1 | 1588-50 | 0 |
Senioren-MM M+O 2017-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager