Roos,Karin - FC Bayern München e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Klasse 2 | |||||||
2 | Heim | 8 | Sonnauer,Klaus Peter | 1713 | SF Dachau 1932 1 | 0.6 | 1 |
3 | Heim | 8 | Leitritz,David | 1669 | SC Tarrasch 45 München 3 | 0.66 | 1 |
5 | Heim | 6 | Reger,Klaus | 1725 | SC Sendling 2 | 0.58 | 0 |
6 | Gast | 7 | Gupta,Arvind | 1908 | Münchener SC 1836/SK Siemens 3 | 0.33 | 0 |
7 | Heim | 8 | N.N. | SC Vaterstetten-Grasbrunn 1 | - | + | |
C-Klasse 3 | |||||||
4 | Gast | 4 | Ebermayer,Anton | 1696 | SC F.X. Meiller 1 | 0.62 | 1 |
Summe | 2.79 | 3 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
A-Klasse 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786- | 2.0 | 2.10 | 25 | - | 1754 | 2 / 4 | 1767-153 | -19 |
C-Klasse 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1786-153 | 1.0 | 0.60 | 25 | - | 1696 | 1 / 1 | 1782-153 | -4 |
Powered by ChessLeagueManager