Lukes,Alexander - Schachklub München Südost e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Jugend-Bezirksliga | |||||||
1 | Heim | 3 | Eisl,Ralf | 1208 | SC Vaterstetten-Gr. 1 | 0.17 | 0 |
2 | Heim | 3 | Le,Vu Anh | 993 | SC Sendling 2 | 0.41 | 0 |
3 | Gast | 3 | Maurer,Antonio | 1242 | MSA Zugzwang 82 1 | 0.14 | 0 |
6 | Heim | 4 | Piffczyk,Maik | 1289 | SC Garching 1980 1 | 0.1 | 0 |
7 | Gast | 4 | Gabrysch,Salih | 1309 | SC Tarrasch 45 München 2 | 0.09 | 0 |
Summe | 0.91 | 0 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Jugend-Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
931- | 0.0 | 1.43 | 12 | 496 | 1173 | 0 / 5 | 939-14 | + 8 |
3. Jugend-Bezirksliga B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager